F1120180301DI1198194C-QX 7.3019.300  0                                           71308048842  H
F1120180305DI1198194C-QX 7.3019.300  0                                           71308048842  H
F1120180307TG1198194C-QX 7.3013.300  0                                           71308048842  H
F1120180308DI1198194C-QX 7.3019.300  0                                           71308048842  H
F1120180312DI1198194C-QX 7.3019.300  0                                           71308048842  H
F1120180313TG1198194C-QX 7.3013.300  0                                           71308048842  H
F1120180314DI1198194C-QX 7.3019.300  0                                           71308048842  H
F1120180316DI1198194C-QX 7.3019.300  0                                           71308048842  H
F1120180318TG1198194C-QX 7.3013.300  0                                           71308048842  H
F1120180319DI1198194C-QX 7.3019.300  0                                           71308048842  H
F1120180320DI1198194C-QX 7.3019.300  0                                           71308048842  H
F1120180322DI1198194C-QX 7.3019.300  0                                           71308048842  H
F1120180323TG1198194C-QX 7.3013.300  0                                           71308048842  H
F1120180327DI1198194C-QX 7.3019.300  0                                           71308048842  H
F1120180328TG1198194C-QX 7.3013.300  0                                           71308048842  H
F1120180303BS3089994C-QX19.30 7.300  0                                           71321504860  H
F1120180305DI3089994C-QX 7.3019.300  0                                           71321504860  H
F1120180307TG3089994C-QX 7.3013.300  0                                           71321504860  H
F1120180308DI3089994C-QX 7.3019.300  0                                           71321504860  H
F1120180311TG3089994C-QX 7.3013.300  0                                           71321504860  H
F1120180313TG3089994C-QX 7.3013.300  0                                           71321504860  H
F1120180314DI3089994C-QX 7.3019.300  0                                           71321504860  H
F1120180315BS3089994C-QX19.30 7.300  0                                           71321504860  H
F1120180318TO3089995ESTE13.3019.300  0                                           03821504860  H
F1120180319TG3089994C-QX 7.3013.300  0                                           71321504860  H
F1120180320DI3089994C-QX 7.3019.300  0                                           71321504860  H
F1120180321BS3089994C-QX19.30 7.300  0                                           71321504860  H
F1120180325DI3089994C-QX 7.3019.300  0                                           71321504860  H
F1120180327BS3089994C-QX19.30 7.300  0                                           71321504860  H
F1120180331DI3089994C-QX 7.3019.300  0                                           71321504860  H
F1120180302BS3036194C-QX19.30 7.300  0                                           71320062794  H
F1120180306TG3036194C-QX 7.3013.300  0                                           71320062794  H
F1120180306TO3036194C-QX13.3019.300  0                                           71320062794  H
F1120180307DI3036194C-QX 7.3019.300  0                                           71320062794  H
F1120180308BS3036194C-QX19.30 7.300  0                                           71320062794  H
F1120180312TG3036194C-QX 7.3013.300  0                                           71320062794  H
F1120180312TO3036194C-QX13.3019.300  0                                           71320062794  H
F1120180313DI3036194C-QX 7.3019.300  0                                           71320062794  H
F1120180314BS3036194C-QX19.30 7.300  0                                           71320062794  H
F1120180317TG3036194C-QX 7.3013.300  0                                           71320062794  H
F1120180319DI3036194C-QX 7.3019.300  0                                           71320062794  H
F1120180320BS3036194C-QX19.30 7.300  0                                           71320062794  H
F1120180324DI3036194C-QX 7.3019.300  0                                           71320062794  H
F1120180326BS3036194C-QX19.30 7.300  0                                           71320062794  H
F1120180330DI3036194C-QX 7.3019.300  0                                           71320062794  H
F1120180303BS4353694C-QX19.30 7.300  0                                           71341240906  H
F1120180305TG4353694C-QX 7.3013.300  0                                           71341240906  H
F1120180307TG4353694C-QX 7.3013.300  0                                           71341240906  H
F1120180308DI4353694C-QX 7.3019.300  0                                           71341240906  H
F1120180309BS4353694C-QX19.30 7.300  0                                           71341240906  H
F1120180312TG4353694C-QX 7.3013.300  0                                           71341240906  H
F1120180314DI4353694C-QX 7.3019.300  0                                           71341240906  H
F1120180315BS4353694C-QX19.30 7.300  0                                           71341240906  H
F1120180319TG4353694C-QX 7.3013.300  0                                           71341240906  H
F1120180320DI4353694C-QX 7.3019.300  0                                           71341240906  H
F1120180321BS4353694C-QX19.30 7.300  0                                           71341240906  H
F1120180325DI4353694C-QX 7.3019.300  0                                           71341240906  H
F1120180326TG4353694C-QX 7.3013.300  0                                           71341240906  H
F1120180327BS4353694C-QX19.30 7.300  0                                           71341240906  H
F1120180331DI4353694C-QX 7.3019.300  0                                           71341240906  H
F1120180302TG1199894C-QX 7.3013.300  0                                           71315748911  H
F1120180303DI1199894C-QX 7.3019.300  0                                           71315748911  H
F1120180304BS1199894C-QX19.30 7.300  0                                           71315748911  H
F1120180308TG1199894C-QX 7.3013.300  0                                           71315748911  H
F1120180309DI1199894C-QX 7.3019.300  0                                           71315748911  H
F1120180310BS1199894C-QX19.30 7.300  0                                           71315748911  H
F1120180313TG1199894C-QX 7.3013.300  0                                           71315748911  H
F1120180314TG1199894C-QX 7.3013.300  0                                           71315748911  H
F1120180315DI1199894C-QX 7.3019.300  0                                           71315748911  H
F1120180316BS1199894C-QX19.30 7.300  0                                           71315748911  H
F1120180320TG1199894C-QX 7.3013.300  0                                           71315748911  H
F1120180321DI1199894C-QX 7.3019.300  0                                           71315748911  H
F1120180322BS1199894C-QX19.30 7.300  0                                           71315748911  H
F1120180326DI1199894C-QX 7.3019.300  0                                           71315748911  H
F1120180328BS1199894C-QX19.30 7.300  0                                           71315748911  H
F1120180301BS3441194C-QX19.30 7.300  0                                           71315738638  H
F1120180305TG3441194C-QX 7.3013.300  0                                           71315738638  H
F1120180306DI3441194C-QX 7.3019.300  0                                           71315738638  H
F1120180307BS3441194C-QX19.30 7.300  0                                           71315738638  H
F1120180309TG3441194C-QX 7.3013.300  0                                           71315738638  H
F1120180312DI3441194C-QX 7.3019.300  0                                           71315738638  H
F1120180313BS3441194C-QX19.30 7.300  0                                           71315738638  H
F1120180315TG3441194C-QX 7.3013.300  0                                           71315738638  H
F1120180316TG3441194C-QX 7.3013.300  0                                           71315738638  H
F1120180318DI3441194C-QX 7.3019.300  0                                           71315738638  H
F1120180319BS3441194C-QX19.30 7.300  0                                           71315738638  H
F1120180323TG3441194C-QX 7.3013.300  0                                           71315738638  H
F1120180325BS3441194C-QX19.30 7.300  0                                           71315738638  H
F1120180329DI3441194C-QX 7.3019.300  0                                           71315738638  H
F1120180331BS3441194C-QX19.30 7.300  0                                           71315738638  H
F1120180302DI1018194C-QX 7.3019.300  0                                           71321433844  H
F1120180305DI1018194C-QX 7.3019.300  0                                           71321433844  H
F1120180306DI1018194C-QX 7.3019.300  0                                           71321433844  H
F1120180308DI1018194C-QX 7.3019.300  0                                           71321433844  H
F1120180309TG1018194C-QX 7.3013.300  0                                           71321433844  H
F1120180313DI1018194C-QX 7.3019.300  0                                           71321433844  H
F1120180314TG1018194C-QX 7.3013.300  0                                           71321433844  H
F1120180315DI1018194C-QX 7.3019.300  0                                           71321433844  H
F1120180319DI1018194C-QX 7.3019.300  0                                           71321433844  H
F1120180320TG1018194C-QX 7.3013.300  0                                           71321433844  H
F1120180321DI1018194C-QX 7.3019.300  0                                           71321433844  H
F1120180323DI1018194C-QX 7.3019.300  0                                           71321433844  H
F1120180326TG1018194C-QX 7.3013.300  0                                           71321433844  H
F1120180328DI1018194C-QX 7.3019.300  0                                           71321433844  H
F1120180329TG1018194C-QX 7.3013.300  0                                           71321433844  H
F1120180301DI4709894C-QX 7.3019.300  0                                           71341480212  H
F1120180302TO4709894C-QX13.3019.300  0                                           71341480212  H
F1120180305DI4709894C-QX 7.3019.300  0                                           71341480212  H
F1120180307DI4709894C-QX 7.3019.300  0                                           71341480212  H
F1120180308TG4709894C-QX 7.3013.300  0                                           71341480212  H
F1120180312DI4709894C-QX 7.3019.300  0                                           71341480212  H
F1120180313TG4709894C-QX 7.3013.300  0                                           71341480212  H
F1120180315DI4709894C-QX 7.3019.300  0                                           71341480212  H
F1120180316TO4709894C-QX13.3019.300  0                                           71341480212  H
F1120180319DI4709894C-QX 7.3019.300  0                                           71341480212  H
F1120180321DI4709894C-QX 7.3019.300  0                                           71341480212  H
F1120180322DI4709894C-QX 7.3019.300  0                                           71341480212  H
F1120180323TG4709894C-QX 7.3013.300  0                                           71341480212  H
F1120180326DI4709894C-QX 7.3019.300  0                                           71341480212  H
F1120180328DI4709894C-QX 7.3019.300  0                                           71341480212  H
F1120180301BS1003294C-QX19.30 7.300  0                                           71321437446  H
F1120180305TG1003294C-QX 7.3013.300  0                                           71321437446  H
F1120180306DI1003294C-QX 7.3019.300  0                                           71321437446  H
F1120180307BS1003294C-QX19.30 7.300  0                                           71321437446  H
F1120180309TG1003294C-QX 7.3013.300  0                                           71321437446  H
F1120180312DI1003294C-QX 7.3019.300  0                                           71321437446  H
F1120180313BS1003294C-QX19.30 7.300  0                                           71321437446  H
F1120180316TG1003294C-QX 7.3013.300  0                                           71321437446  H
F1120180318DI1003294C-QX 7.3019.300  0                                           71321437446  H
F1120180319BS1003294C-QX19.30 7.300  0                                           71321437446  H
F1120180321TG1003294C-QX 7.3013.300  0                                           71321437446  H
F1120180323TG1003294C-QX 7.3013.300  0                                           71321437446  H
F1120180325BS1003294C-QX19.30 7.300  0                                           71321437446  H
F1120180329DI1003294C-QX 7.3019.300  0                                           71321437446  H
F1120180331BS1003294C-QX19.30 7.300  0                                           71321437446  H
F1120180301DI     94C-QX 7.3019.300  0                                           71307641843  H
F1120180302DI     94C-QX 7.3019.300  0                                           71307641843  H
F1120180305TG     94C-QX 7.3013.300  0                                           71307641843  H
F1120180307TG     94C-QX 7.3013.300  0                                           71307641843  H
F1120180308TG     94C-QX 7.3013.300  0                                           71307641843  H
F1120180312DI     94C-QX 7.3019.300  0                                           71307641843  H
F1120180314DI     94C-QX 7.3019.300  0                                           71307641843  H
F1120180315TG     94C-QX 7.3013.300  0                                           71307641843  H
F1120180316DI     94C-QX 7.3019.300  0                                           71307641843  H
F1120180319DI     94C-QX 7.3019.300  0                                           71307641843  H
F1120180320TG     94C-QX 7.3013.300  0                                           71307641843  H
F1120180321DI     94C-QX 7.3019.300  0                                           71307641843  H
F1120180323DI     94C-QX 7.3019.300  0                                           71307641843  H
F1120180326DI     94C-QX 7.3019.300  0                                           71307641843  H
F1120180328DI     94C-QX 7.3019.300  0                                           71307641843  H
F1120180301TG2602194C-QX 7.3013.300  0                                           71304080881  H
F1120180302BS2602194C-QX19.30 7.300  0                                           71304080881  H
F1120180306TG2602194C-QX 7.3013.300  0                                           71304080881  H
F1120180306TO2602194C-QX13.3019.300  0                                           71304080881  H
F1120180307DI2602194C-QX 7.3019.300  0                                           71304080881  H
F1120180308BS2602194C-QX19.30 7.300  0                                           71304080881  H
F1120180312TG2602194C-QX 7.3013.300  0                                           71304080881  H
F1120180313DI2602194C-QX 7.3019.300  0                                           71304080881  H
F1120180314BS2602194C-QX19.30 7.300  0                                           71304080881  H
F1120180318TG2602194C-QX 7.3013.300  0                                           71304080881  H
F1120180319DI2602194C-QX 7.3019.300  0                                           71304080881  H
F1120180320BS2602194C-QX19.30 7.300  0                                           71304080881  H
F1120180324DI2602194C-QX 7.3019.300  0                                           71304080881  H
F1120180326BS2602194C-QX19.30 7.300  0                                           71304080881  H
F1120180330DI2602194C-QX 7.3019.300  0                                           71304080881  H
F1120180302TG3575094C-QX 7.3013.300  0                                           71321286665  H
F1120180303DI3575094C-QX 7.3019.300  0                                           71321286665  H
F1120180304BS3575094C-QX19.30 7.300  0                                           71321286665  H
F1120180307TG3575094C-QX 7.3013.300  0                                           71321286665  H
F1120180308TG3575094C-QX 7.3013.300  0                                           71321286665  H
F1120180309DI3575094C-QX 7.3019.300  0                                           71321286665  H
F1120180310BS3575094C-QX19.30 7.300  0                                           71321286665  H
F1120180314TG3575094C-QX 7.3013.300  0                                           71321286665  H
F1120180315DI3575094C-QX 7.3019.300  0                                           71321286665  H
F1120180316BS3575094C-QX19.30 7.300  0                                           71321286665  H
F1120180320TG3575094C-QX 7.3013.300  0                                           71321286665  H
F1120180321DI3575094C-QX 7.3019.300  0                                           71321286665  H
F1120180322BS3575094C-QX19.30 7.300  0                                           71321286665  H
F1120180326DI3575094C-QX 7.3019.300  0                                           71321286665  H
F1120180328BS3575094C-QX19.30 7.300  0                                           71321286665  H
F1120180302TG1533094C-QX 7.3013.300  0                                           71321795811  H
F1120180306DI1533094C-QX 7.3019.300  0                                           71321795811  H
F1120180307DI1533094C-QX 7.3019.300  0                                           71321795811  H
F1120180309DI1533094C-QX 7.3019.300  0                                           71321795811  H
F1120180313DI1533094C-QX 7.3019.300  0                                           71321795811  H
F1120180314TG1533094C-QX 7.3013.300  0                                           71321795811  H
F1120180315DI1533094C-QX 7.3019.300  0                                           71321795811  H
F1120180316DI1533094C-QX 7.3019.300  0                                           71321795811  H
F1120180319DI1533094C-QX 7.3019.300  0                                           71321795811  H
F1120180321TG1533094C-QX 7.3013.300  0                                           71321795811  H
F1120180322DI1533094C-QX 7.3019.300  0                                           71321795811  H
F1120180323TG1533094C-QX 7.3013.300  0                                           71321795811  H
F1120180326DI1533094C-QX 7.3019.300  0                                           71321795811  H
F1120180328DI1533094C-QX 7.3019.300  0                                           71321795811  H
F1120180330TG1533094C-QX 7.3013.300  0                                           71321795811  H
F1120180301DI1195494C-QX 7.3019.300  0                                           71310225554  H
F1120180305DI1195494C-QX 7.3019.300  0                                           71310225554  H
F1120180306TG1195494C-QX 7.3013.300  0                                           71310225554  H
F1120180307TG1195494C-QX 7.3013.300  0                                           71310225554  H
F1120180308DI1195494C-QX 7.3019.300  0                                           71310225554  H
F1120180312DI1195494C-QX 7.3019.300  0                                           71310225554  H
F1120180314DI1195494C-QX 7.3019.300  0                                           71310225554  H
F1120180316DI1195494C-QX 7.3019.300  0                                           71310225554  H
F1120180320DI1195494C-QX 7.3019.300  0                                           71310225554  H
F1120180321TG1195494C-QX 7.3013.300  0                                           71310225554  H
F1120180322DI1195494C-QX 7.3019.300  0                                           71310225554  H
F1120180323DI1195494C-QX 7.3019.300  0                                           71310225554  H
F1120180327DI1195494C-QX 7.3019.300  0                                           71310225554  H
F1120180328TG1195494C-QX 7.3013.300  0                                           71310225554  H
F1120180331TG1195494C-QX 7.3013.300  0                                           71310225554  H
F1120180301DI6005194C-QX 7.3019.300  0                                           71344259640  H
F1120180302TG6005194C-QX 7.3013.300  0                                           71344259640  H
F1120180306DI6005194C-QX 7.3019.300  0                                           71344259640  H
F1120180308DI6005194C-QX 7.3019.300  0                                           71344259640  H
F1120180312TG6005194C-QX 7.3013.300  0                                           71344259640  H
F1120180313DI6005194C-QX 7.3019.300  0                                           71344259640  H
F1120180315DI6005194C-QX 7.3019.300  0                                           71344259640  H
F1120180316TG6005194C-QX 7.3013.300  0                                           71344259640  H
F1120180320DI6005194C-QX 7.3019.300  0                                           71344259640  H
F1120180321TG6005194C-QX 7.3013.300  0                                           71344259640  H
F1120180322DI6005194C-QX 7.3019.300  0                                           71344259640  H
F1120180323DI6005194C-QX 7.3019.300  0                                           71344259640  H
F1120180325TG6005194C-QX 7.3013.300  0                                           71344259640  H
F1120180327DI6005194C-QX 7.3019.300  0                                           71344259640  H
F1120180330BS6005194C-QX19.30 7.300  0                                           71344259640  H
F1120180301DI1936794C-QX 7.3019.300  0                                           71325542111  H
F1120180305DI1936794C-QX 7.3019.300  0                                           71325542111  H
F1120180306BS1936794C-QX19.30 7.300  0                                           71325542111  H
F1120180309TG1936794C-QX 7.3013.300  0                                           71325542111  H
F1120180311DI1936794C-QX 7.3019.300  0                                           71325542111  H
F1120180312BS1936794C-QX19.30 7.300  0                                           71325542111  H
F1120180315TG1936794C-QX 7.3013.300  0                                           71325542111  H
F1120180316DI1936794C-QX 7.3019.300  0                                           71325542111  H
F1120180318BS1936794C-QX19.30 7.300  0                                           71325542111  H
F1120180322TG1936794C-QX 7.3013.300  0                                           71325542111  H
F1120180323DI1936794C-QX 7.3019.300  0                                           71325542111  H
F1120180324BS1936794C-QX19.30 7.300  0                                           71325542111  H
F1120180327TG1936794C-QX 7.3013.300  0                                           71325542111  H
F1120180327TO1936794C-QX13.3019.300  0                                           71325542111  H
F1120180328DI1936794C-QX 7.3019.300  0                                           71325542111  H
F1120180301BS1257395ESTE19.30 7.300  0                                           03818149593  H
F1120180303TG1257395ESTE 7.3013.300  0                                           03818149593  H
F1120180305DI1257395ESTE 7.3019.300  0                                           03818149593  H
F1120180306BS1257395ESTE19.30 7.300  0                                           03818149593  H
F1120180308TG1257395ESTE 7.3013.300  0                                           03818149593  H
F1120180308TO1257395ESTE13.3019.300  0                                           03818149593  H
F1120180310DI1257395ESTE 7.3019.300  0                                           03818149593  H
F1120180313TG1257395ESTE 7.3013.300  0                                           03818149593  H
F1120180315DI1257395ESTE 7.3019.300  0                                           03818149593  H
F1120180317BS1257395ESTE19.30 7.300  0                                           03818149593  H
F1120180320TG1257395ESTE 7.3013.300  0                                           03818149593  H
F1120180321BS1257395ESTE19.30 7.300  0                                           03818149593  H
F1120180324DI1257395ESTE 7.3019.300  0                                           03818149593  H
F1120180326BS1257395ESTE19.30 7.300  0                                           03818149593  H
F1120180329DI1257395ESTE 7.3019.300  0                                           03818149593  H
F1120180301DI1367094C-QX 7.3019.300  0                                           71307727716  H
F1120180302TG1367094C-QX 7.3013.300  0                                           71307727716  H
F1120180305TG1367094C-QX 7.3013.300  0                                           71307727716  H
F1120180306TG1367094C-QX 7.3013.300  0                                           71307727716  H
F1120180307TG1367094C-QX 7.3013.300  0                                           71307727716  H
F1120180308DI1367094C-QX 7.3019.300  0                                           71307727716  H
F1120180309TG1367094C-QX 7.3013.300  0                                           71307727716  H
F1120180312TG1367094C-QX 7.3013.300  0                                           71307727716  H
F1120180313TG1367094C-QX 7.3013.300  0                                           71307727716  H
F1120180314TG1367094C-QX 7.3013.300  0                                           71307727716  H
F1120180315DI1367094C-QX 7.3019.300  0                                           71307727716  H
F1120180316TG1367094C-QX 7.3013.300  0                                           71307727716  H
F1120180319TG1367094C-QX 7.3013.300  0                                           71307727716  H
F1120180320TG1367094C-QX 7.3013.300  0                                           71307727716  H
F1120180321TG1367094C-QX 7.3013.300  0                                           71307727716  H
F1120180322DI1367094C-QX 7.3019.300  0                                           71307727716  H
F1120180323TG1367094C-QX 7.3013.300  0                                           71307727716  H
F1120180326TG1367094C-QX 7.3013.300  0                                           71307727716  H
F1120180327DI1367094C-QX 7.3019.300  0                                           71307727716  H
F1120180328TG1367094C-QX 7.3013.300  0                                           71307727716  H
F1120180301TG 561094C-QX 7.3013.300  0                                           71309086011  H
F1120180302DI 561094C-QX 7.3019.300  0                                           71309086011  H
F1120180305TG 561094C-QX 7.3013.300  0                                           71309086011  H
F1120180306TG 561094C-QX 7.3013.300  0                                           71309086011  H
F1120180307DI 561094C-QX 7.3019.300  0                                           71309086011  H
F1120180308TG 561094C-QX 7.3013.300  0                                           71309086011  H
F1120180309TG 561094C-QX 7.3013.300  0                                           71309086011  H
F1120180312TG 561094C-QX 7.3013.300  0                                           71309086011  H
F1120180313TG 561094C-QX 7.3013.300  0                                           71309086011  H
F1120180314DI 561094C-QX 7.3019.300  0                                           71309086011  H
F1120180316DI 561094C-QX 7.3019.300  0                                           71309086011  H
F1120180319TG 561094C-QX 7.3013.300  0                                           71309086011  H
F1120180320TG 561094C-QX 7.3013.300  0                                           71309086011  H
F1120180321DI 561094C-QX 7.3019.300  0                                           71309086011  H
F1120180322TG 561094C-QX 7.3013.300  0                                           71309086011  H
F1120180323TG 561094C-QX 7.3013.300  0                                           71309086011  H
F1120180326TG 561094C-QX 7.3013.300  0                                           71309086011  H
F1120180327TG 561094C-QX 7.3013.300  0                                           71309086011  H
F1120180328DI 561094C-QX 7.3019.300  0                                           71309086011  H
F1120180304DI2756894C-QX 7.3019.300  0                                           71310244148  H
F1120180305BS2756894C-QX19.30 7.300  0                                           71310244148  H
F1120180309TG2756894C-QX 7.3013.300  0                                           71310244148  H
F1120180310DI2756894C-QX 7.3019.300  0                                           71310244148  H
F1120180311BS2756894C-QX19.30 7.300  0                                           71310244148  H
F1120180313TG2756894C-QX 7.3013.300  0                                           71310244148  H
F1120180314TG2756894C-QX 7.3013.300  0                                           71310244148  H
F1120180315TG2756894C-QX 7.3013.300  0                                           71310244148  H
F1120180316DI2756894C-QX 7.3019.300  0                                           71310244148  H
F1120180317BS2756894C-QX19.30 7.300  0                                           71310244148  H
F1120180321TG2756894C-QX 7.3013.300  0                                           71310244148  H
F1120180322DI2756894C-QX 7.3019.300  0                                           71310244148  H
F1120180323BS2756894C-QX19.30 7.300  0                                           71310244148  H
F1120180327DI2756894C-QX 7.3019.300  0                                           71310244148  H
F1120180329BS2756894C-QX19.30 7.300  0                                           71310244148  H
F1120180301TG6391994C-QX 7.3013.300  0                                           71345379031  H
F1120180302TG6391994C-QX 7.3013.300  0                                           71345379031  H
F1120180303TG6391994C-QX 7.3013.300  0                                           71345379031  H
F1120180305TG6391994C-QX 7.3013.300  0                                           71345379031  H
F1120180306TG6391994C-QX 7.3013.300  0                                           71345379031  H
F1120180307TG6391994C-QX 7.3013.300  0                                           71345379031  H
F1120180308TG6391994C-QX 7.3013.300  0                                           71345379031  H
F1120180309TG6391994C-QX 7.3013.300  0                                           71345379031  H
F1120180310TG6391994C-QX 7.3013.300  0                                           71345379031  H
F1120180312TG6391994C-QX 7.3013.300  0                                           71345379031  H
F1120180313TG6391994C-QX 7.3013.300  0                                           71345379031  H
F1120180314TG6391994C-QX 7.3013.300  0                                           71345379031  H
F1120180315TG6391994C-QX 7.3013.300  0                                           71345379031  H
F1120180316TG6391994C-QX 7.3013.300  0                                           71345379031  H
F1120180319TG6391994C-QX 7.3013.300  0                                           71345379031  H
F1120180320TG6391994C-QX 7.3013.300  0                                           71345379031  H
F1120180321TG6391994C-QX 7.3013.300  0                                           71345379031  H
F1120180322TG6391994C-QX 7.3013.300  0                                           71345379031  H
F1120180323TG6391994C-QX 7.3013.300  0                                           71345379031  H
F1120180326TG6391994C-QX 7.3013.300  0                                           71345379031  H
F1120180327TG6391994C-QX 7.3013.300  0                                           71345379031  H
F1120180328TG6391994C-QX 7.3013.300  0                                           71345379031  H
F1120180329TG6391994C-QX 7.3013.300  0                                           71345379031  H
F1120180330TG6391994C-QX 7.3013.300  0                                           71345379031  H
F1120180331TG6391994C-QX 7.3013.300  0                                           71345379031  H
F1120180301DI3932094C-QX 7.3019.300  0                                           71340425941  H
F1120180305TG3932094C-QX 7.3013.300  0                                           71340425941  H
F1120180306DI3932094C-QX 7.3019.300  0                                           71340425941  H
F1120180307DI3932094C-QX 7.3019.300  0                                           71340425941  H
F1120180309DI3932094C-QX 7.3019.300  0                                           71340425941  H
F1120180312DI3932094C-QX 7.3019.300  0                                           71340425941  H
F1120180313DI3932094C-QX 7.3019.300  0                                           71340425941  H
F1120180315DI3932094C-QX 7.3019.300  0                                           71340425941  H
F1120180319TG3932094C-QX 7.3013.300  0                                           71340425941  H
F1120180320DI3932094C-QX 7.3019.300  0                                           71340425941  H
F1120180321TG3932094C-QX 7.3013.300  0                                           71340425941  H
F1120180322DI3932094C-QX 7.3019.300  0                                           71340425941  H
F1120180326TG3932094C-QX 7.3013.300  0                                           71340425941  H
F1120180327DI3932094C-QX 7.3019.300  0                                           71340425941  H
F1120180328TG3932094C-QX 7.3013.300  0                                           71340425941  H
F1120180302DI1423494C-QX 7.3019.300  0                                           71319201043  H
F1120180304TG1423494C-QX 7.3013.300  0                                           71319201043  H
F1120180307TG1423494C-QX 7.3013.300  0                                           71319201043  H
F1120180307TO1423494C-QX13.3019.300  0                                           71319201043  H
F1120180309DI1423494C-QX 7.3019.300  0                                           71319201043  H
F1120180311DI1423494C-QX 7.3019.300  0                                           71319201043  H
F1120180312DI1423494C-QX 7.3019.300  0                                           71319201043  H
F1120180314DI1423494C-QX 7.3019.300  0                                           71319201043  H
F1120180317DI1423494C-QX 7.3019.300  0                                           71319201043  H
F1120180318BS1423494C-QX19.30 7.300  0                                           71319201043  H
F1120180321DI1423494C-QX 7.3019.300  0                                           71319201043  H
F1120180323DI1423494C-QX 7.3019.300  0                                           71319201043  H
F1120180326TG1423494C-QX 7.3013.300  0                                           71319201043  H
F1120180326TO1423494C-QX13.3019.300  0                                           71319201043  H
F1120180328TG1423494C-QX 7.3013.300  0                                           71319201043  H
F1120180328TO1423494C-QX13.3019.300  0                                           71319201043  H
F1120180302TG2721294C-QX 7.3013.300  0                                           71309408418  H
F1120180304DI2721294C-QX 7.3019.300  0                                           71309408418  H
F1120180305BS2721294C-QX19.30 7.300  0                                           71309408418  H
F1120180309TO2721294C-QX13.3019.300  0                                           71309408418  H
F1120180310DI2721294C-QX 7.3019.300  0                                           71309408418  H
F1120180311BS2721294C-QX19.30 7.300  0                                           71309408418  H
F1120180315TG2721294C-QX 7.3013.300  0                                           71309408418  H
F1120180316DI2721294C-QX 7.3019.300  0                                           71309408418  H
F1120180317BS2721294C-QX19.30 7.300  0                                           71309408418  H
F1120180321TG2721294C-QX 7.3013.300  0                                           71309408418  H
F1120180322DI2721294C-QX 7.3019.300  0                                           71309408418  H
F1120180323BS2721294C-QX19.30 7.300  0                                           71309408418  H
F1120180327DI2721294C-QX 7.3019.300  0                                           71309408418  H
F1120180328TG2721294C-QX 7.3013.300  0                                           71309408418  H
F1120180329BS2721294C-QX19.30 7.300  0                                           71309408418  H
F1120180303DI4306695ESTE 7.3019.300  0                                           03810092211  H
F1120180304TG4306695ESTE 7.3013.300  0                                           03810092211  H
F1120180307DI4306695ESTE 7.3019.300  0                                           03810092211  H
F1120180309BS4306695ESTE19.30 7.300  0                                           03810092211  H
F1120180311TG4306695ESTE 7.3013.300  0                                           03810092211  H
F1120180314BS4306695ESTE19.30 7.300  0                                           03810092211  H
F1120180316BS4306695ESTE19.30 7.300  0                                           03810092211  H
F1120180318TG4306695ESTE 7.3013.300  0                                           03810092211  H
F1120180319DI4306695ESTE 7.3019.300  0                                           03810092211  H
F1120180320BS4306695ESTE19.30 7.300  0                                           03810092211  H
F1120180323BS4306695ESTE19.30 7.300  0                                           03810092211  H
F1120180326TG4306695ESTE 7.3013.300  0                                           03810092211  H
F1120180326TO4306695ESTE13.3019.300  0                                           03810092211  H
F1120180327DI4306695ESTE 7.3019.300  0                                           03810092211  H
F1120180328DI4306695ESTE 7.3019.300  0                                           03810092211  H
F1120180302TG2860094C-QX 7.3013.300  0                                           71309634979  H
F1120180302TO2860094C-QX13.3019.300  0                                           71309634979  H
F1120180305DI2860094C-QX 7.3019.300  0                                           71309634979  H
F1120180306BS2860094C-QX19.30 7.300  0                                           71309634979  H
F1120180310TG2860094C-QX 7.3013.300  0                                           71309634979  H
F1120180312BS2860094C-QX19.30 7.300  0                                           71309634979  H
F1120180314TG2860094C-QX 7.3013.300  0                                           71309634979  H
F1120180317DI2860094C-QX 7.3019.300  0                                           71309634979  H
F1120180319DI2860094C-QX 7.3019.300  0                                           71309634979  H
F1120180322TG2860094C-QX 7.3013.300  0                                           71309634979  H
F1120180323DI2860094C-QX 7.3019.300  0                                           71309634979  H
F1120180324BS2860094C-QX19.30 7.300  0                                           71309634979  H
F1120180326DI2860094C-QX 7.3019.300  0                                           71309634979  H
F1120180328DI2860094C-QX 7.3019.300  0                                           71309634979  H
F1120180330BS2860094C-QX19.30 7.300  0                                           71309634979  H
F1120180302DI5994294C-QX 7.3019.300  0                                           71342839800  H
F1120180306DI5994294C-QX 7.3019.300  0                                           71342839800  H
F1120180308DI5994294C-QX 7.3019.300  0                                           71342839800  H
F1120180309TO5994294C-QX13.3019.300  0                                           71342839800  H
F1120180312TO5994294C-QX13.3019.300  0                                           71342839800  H
F1120180313DI5994294C-QX 7.3019.300  0                                           71342839800  H
F1120180315DI5994294C-QX 7.3019.300  0                                           71342839800  H
F1120180316TG5994294C-QX 7.3013.300  0                                           71342839800  H
F1120180319DI5994294C-QX 7.3019.300  0                                           71342839800  H
F1120180320DI5994294C-QX 7.3019.300  0                                           71342839800  H
F1120180322DI5994294C-QX 7.3019.300  0                                           71342839800  H
F1120180324TG5994294C-QX 7.3013.300  0                                           71342839800  H
F1120180326TG5994294C-QX 7.3013.300  0                                           71342839800  H
F1120180327DI5994294C-QX 7.3019.300  0                                           71342839800  H
F1120180328DI5994294C-QX 7.3019.300  0                                           71342839800  H
