F1120180201DI1198194C-QX 7.3019.300  0                                           71308048842  H
F1120180205DI1198194C-QX 7.3019.300  0                                           71308048842  H
F1120180206TG1198194C-QX 7.3013.300  0                                           71308048842  H
F1120180207DI1198194C-QX 7.3019.300  0                                           71308048842  H
F1120180209DI1198194C-QX 7.3019.300  0                                           71308048842  H
F1120180213DI1198194C-QX 7.3019.300  0                                           71308048842  H
F1120180214TG1198194C-QX 7.3013.300  0                                           71308048842  H
F1120180215DI1198194C-QX 7.3019.300  0                                           71308048842  H
F1120180219DI1198194C-QX 7.3019.300  0                                           71308048842  H
F1120180220TG1198194C-QX 7.3013.300  0                                           71308048842  H
F1120180221DI1198194C-QX 7.3019.300  0                                           71308048842  H
F1120180223DI1198194C-QX 7.3019.300  0                                           71308048842  H
F1120180224TG1198194C-QX 7.3013.300  0                                           71308048842  H
F1120180227DI1198194C-QX 7.3019.300  0                                           71308048842  H
F1120180228TG1198194C-QX 7.3013.300  0                                           71308048842  H
F1120180201DI3089994C-QX 7.3019.300  0                                           71321504860  H
F1120180202BS3089994C-QX19.30 7.300  0                                           71321504860  H
F1120180206TG3089994C-QX 7.3013.300  0                                           71321504860  H
F1120180207DI3089994C-QX 7.3019.300  0                                           71321504860  H
F1120180210DI3089995ESTE 7.3019.300  0                                           03821504860  H
F1120180212TG3089994C-QX 7.3013.300  0                                           71321504860  H
F1120180215DI3089994C-QX 7.3019.300  0                                           71321504860  H
F1120180201BS3036194C-QX19.30 7.300  0                                           71320062794  H
F1120180205TG3036194C-QX 7.3013.300  0                                           71320062794  H
F1120180206DI3036194C-QX 7.3019.300  0                                           71320062794  H
F1120180207BS3036194C-QX19.30 7.300  0                                           71320062794  H
F1120180210TG3036194C-QX 7.3013.300  0                                           71320062794  H
F1120180212DI3036194C-QX 7.3019.300  0                                           71320062794  H
F1120180213BS3036194C-QX19.30 7.300  0                                           71320062794  H
F1120180216TG3036194C-QX 7.3013.300  0                                           71320062794  H
F1120180218DI3036194C-QX 7.3019.300  0                                           71320062794  H
F1120180219BS3036194C-QX19.30 7.300  0                                           71320062794  H
F1120180223TG3036194C-QX 7.3013.300  0                                           71320062794  H
F1120180223TO3036194C-QX13.3019.300  0                                           71320062794  H
F1120180224DI3036194C-QX 7.3019.300  0                                           71320062794  H
F1120180225BS3036194C-QX19.30 7.300  0                                           71320062794  H
F1120180228DI3036194C-QX 7.3019.300  0                                           71320062794  H
F1120180202DI3581294C-QX 7.3019.300  0                                           71310710643  H
F1120180203TG3581294C-QX 7.3013.300  0                                           71310710643  H
F1120180205TG3581294C-QX 7.3013.300  0                                           71310710643  H
F1120180206DI3581294C-QX 7.3019.300  0                                           71310710643  H
F1120180208DI3581294C-QX 7.3019.300  0                                           71310710643  H
F1120180212DI3581294C-QX 7.3019.300  0                                           71310710643  H
F1120180213TG3581294C-QX 7.3013.300  0                                           71310710643  H
F1120180214DI3581294C-QX 7.3019.300  0                                           71310710643  H
F1120180216DI3581294C-QX 7.3019.300  0                                           71310710643  H
F1120180220DI3581294C-QX 7.3019.300  0                                           71310710643  H
F1120180221TG3581294C-QX 7.3013.300  0                                           71310710643  H
F1120180222DI3581294C-QX 7.3019.300  0                                           71310710643  H
F1120180223TG3581294C-QX 7.3013.300  0                                           71310710643  H
F1120180226DI3581294C-QX 7.3019.300  0                                           71310710643  H
F1120180227DI3581294C-QX 7.3019.300  0                                           71310710643  H
F1120180202DI1199894C-QX 7.3019.300  0                                           71315748911  H
F1120180203BS1199894C-QX19.30 7.300  0                                           71315748911  H
F1120180207TG1199894C-QX 7.3013.300  0                                           71315748911  H
F1120180208DI1199894C-QX 7.3019.300  0                                           71315748911  H
F1120180209BS1199894C-QX19.30 7.300  0                                           71315748911  H
F1120180212TG1199894C-QX 7.3013.300  0                                           71315748911  H
F1120180213TG1199894C-QX 7.3013.300  0                                           71315748911  H
F1120180214DI1199894C-QX 7.3019.300  0                                           71315748911  H
F1120180215BS1199894C-QX19.30 7.300  0                                           71315748911  H
F1120180219TG1199894C-QX 7.3013.300  0                                           71315748911  H
F1120180220DI1199894C-QX 7.3019.300  0                                           71315748911  H
F1120180221BS1199894C-QX19.30 7.300  0                                           71315748911  H
F1120180223TG1199894C-QX 7.3013.300  0                                           71315748911  H
F1120180226DI1199894C-QX 7.3019.300  0                                           71315748911  H
F1120180227BS1199894C-QX19.30 7.300  0                                           71315748911  H
F1120180202DI3441194C-QX 7.3019.300  0                                           71315738638  H
F1120180205DI3441194C-QX 7.3019.300  0                                           71315738638  H
F1120180206BS3441194C-QX19.30 7.300  0                                           71315738638  H
F1120180209TG3441194C-QX 7.3013.300  0                                           71315738638  H
F1120180209TO3441194C-QX13.3019.300  0                                           71315738638  H
F1120180211DI3441194C-QX 7.3019.300  0                                           71315738638  H
F1120180212BS3441194C-QX19.30 7.300  0                                           71315738638  H
F1120180214TG3441194C-QX 7.3013.300  0                                           71315738638  H
F1120180216TG3441194C-QX 7.3013.300  0                                           71315738638  H
F1120180217DI3441194C-QX 7.3019.300  0                                           71315738638  H
F1120180218BS3441194C-QX19.30 7.300  0                                           71315738638  H
F1120180222TG3441194C-QX 7.3013.300  0                                           71315738638  H
F1120180223DI3441194C-QX 7.3019.300  0                                           71315738638  H
F1120180224BS3441194C-QX19.30 7.300  0                                           71315738638  H
F1120180227DI3441194C-QX 7.3019.300  0                                           71315738638  H
F1120180201TG1018194C-QX 7.3013.300  0                                           71321433844  H
F1120180202DI1018194C-QX 7.3019.300  0                                           71321433844  H
F1120180206DI1018194C-QX 7.3019.300  0                                           71321433844  H
F1120180207TG1018194C-QX 7.3013.300  0                                           71321433844  H
F1120180208DI1018194C-QX 7.3019.300  0                                           71321433844  H
F1120180212DI1018194C-QX 7.3019.300  0                                           71321433844  H
F1120180213TG1018194C-QX 7.3013.300  0                                           71321433844  H
F1120180214DI1018194C-QX 7.3019.300  0                                           71321433844  H
F1120180216DI1018194C-QX 7.3019.300  0                                           71321433844  H
F1120180220DI1018194C-QX 7.3019.300  0                                           71321433844  H
F1120180221TG1018194C-QX 7.3013.300  0                                           71321433844  H
F1120180222DI1018194C-QX 7.3019.300  0                                           71321433844  H
F1120180225TG1018194C-QX 7.3013.300  0                                           71321433844  H
F1120180226DI1018194C-QX 7.3019.300  0                                           71321433844  H
F1120180228DI1018194C-QX 7.3019.300  0                                           71321433844  H
F1120180203BS4709894C-QX19.30 7.300  0                                           71341480212  H
F1120180206DI4709894C-QX 7.3019.300  0                                           71341480212  H
F1120180208DI4709894C-QX 7.3019.300  0                                           71341480212  H
F1120180209BS4709894C-QX19.30 7.300  0                                           71341480212  H
F1120180212DI4709894C-QX 7.3019.300  0                                           71341480212  H
F1120180213TG4709894C-QX 7.3013.300  0                                           71341480212  H
F1120180214DI4709894C-QX 7.3019.300  0                                           71341480212  H
F1120180215BS4709895ESTE19.30 7.300  0                                           03841480212  H
F1120180217TG4709894C-QX 7.3013.300  0                                           71341480212  H
F1120180219DI4709894C-QX 7.3019.300  0                                           71341480212  H
F1120180221TG4709894C-QX 7.3013.300  0                                           71341480212  H
F1120180222DI4709894C-QX 7.3019.300  0                                           71341480212  H
F1120180226TG4709894C-QX 7.3013.300  0                                           71341480212  H
F1120180226TO4709894C-QX13.3019.300  0                                           71341480212  H
F1120180227BS4709895ESTE19.30 7.300  0                                           03841480212  H
F1120180202DI1003294C-QX 7.3019.300  0                                           71321437446  H
F1120180205DI1003294C-QX 7.3019.300  0                                           71321437446  H
F1120180206BS1003294C-QX19.30 7.300  0                                           71321437446  H
F1120180209TG1003294C-QX 7.3013.300  0                                           71321437446  H
F1120180211DI1003294C-QX 7.3019.300  0                                           71321437446  H
F1120180212BS1003294C-QX19.30 7.300  0                                           71321437446  H
F1120180216TG1003294C-QX 7.3013.300  0                                           71321437446  H
F1120180217DI1003294C-QX 7.3019.300  0                                           71321437446  H
F1120180218BS1003294C-QX19.30 7.300  0                                           71321437446  H
F1120180220TG1003294C-QX 7.3013.300  0                                           71321437446  H
F1120180222TG1003294C-QX 7.3013.300  0                                           71321437446  H
F1120180223DI1003294C-QX 7.3019.300  0                                           71321437446  H
F1120180224BS1003294C-QX19.30 7.300  0                                           71321437446  H
F1120180226BS1003294C-QX19.30 7.300  0                                           71321437446  H
F1120180228TG1003294C-QX 7.3013.300  0                                           71321437446  H
F1120180201TG     94C-QX 7.3013.300  0                                           71307641843  H
F1120180202DI     94C-QX 7.3019.300  0                                           71307641843  H
F1120180206DI     94C-QX 7.3019.300  0                                           71307641843  H
F1120180208DI     94C-QX 7.3019.300  0                                           71307641843  H
F1120180209TG     94C-QX 7.3013.300  0                                           71307641843  H
F1120180212DI     94C-QX 7.3019.300  0                                           71307641843  H
F1120180214DI     94C-QX 7.3019.300  0                                           71307641843  H
F1120180215TG     94C-QX 7.3013.300  0                                           71307641843  H
F1120180216DI     94C-QX 7.3019.300  0                                           71307641843  H
F1120180217TG     94C-QX 7.3013.300  0                                           71307641843  H
F1120180219TG     94C-QX 7.3013.300  0                                           71307641843  H
F1120180220DI     94C-QX 7.3019.300  0                                           71307641843  H
F1120180222DI     94C-QX 7.3019.300  0                                           71307641843  H
F1120180226DI     94C-QX 7.3019.300  0                                           71307641843  H
F1120180228DI     94C-QX 7.3019.300  0                                           71307641843  H
F1120180201BS2602194C-QX19.30 7.300  0                                           71304080881  H
F1120180205TG2602194C-QX 7.3013.300  0                                           71304080881  H
F1120180206DI2602194C-QX 7.3019.300  0                                           71304080881  H
F1120180207BS2602194C-QX19.30 7.300  0                                           71304080881  H
F1120180211TG2602194C-QX 7.3013.300  0                                           71304080881  H
F1120180212DI2602194C-QX 7.3019.300  0                                           71304080881  H
F1120180213BS2602194C-QX19.30 7.300  0                                           71304080881  H
F1120180216TG2602194C-QX 7.3013.300  0                                           71304080881  H
F1120180218DI2602194C-QX 7.3019.300  0                                           71304080881  H
F1120180219BS2602194C-QX19.30 7.300  0                                           71304080881  H
F1120180222TG2602194C-QX 7.3013.300  0                                           71304080881  H
F1120180223TG2602194C-QX 7.3013.300  0                                           71304080881  H
F1120180224DI2602194C-QX 7.3019.300  0                                           71304080881  H
F1120180225BS2602194C-QX19.30 7.300  0                                           71304080881  H
F1120180228DI2602194C-QX 7.3019.300  0                                           71304080881  H
F1120180216DI3575094C-QX 7.3019.300  0                                           71321286665  H
F1120180220DI3575094C-QX 7.3019.300  0                                           71321286665  H
F1120180221BS3575094C-QX19.30 7.300  0                                           71321286665  H
F1120180223DI3575095ESTE 7.3019.300  0                                           03821286665  H
F1120180226DI3575094C-QX 7.3019.300  0                                           71321286665  H
F1120180227TG3575094C-QX 7.3013.300  0                                           71321286665  H
F1120180201DI1533094C-QX 7.3019.300  0                                           71321795811  H
F1120180204TG1533094C-QX 7.3013.300  0                                           71321795811  H
F1120180205TG1533094C-QX 7.3013.300  0                                           71321795811  H
F1120180206DI1533094C-QX 7.3019.300  0                                           71321795811  H
F1120180208DI1533094C-QX 7.3019.300  0                                           71321795811  H
F1120180209DI1533094C-QX 7.3019.300  0                                           71321795811  H
F1120180212TG1533094C-QX 7.3013.300  0                                           71321795811  H
F1120180213DI1533094C-QX 7.3019.300  0                                           71321795811  H
F1120180215DI1533094C-QX 7.3019.300  0                                           71321795811  H
F1120180219DI1533094C-QX 7.3019.300  0                                           71321795811  H
F1120180221DI1533094C-QX 7.3019.300  0                                           71321795811  H
F1120180222TG1533094C-QX 7.3013.300  0                                           71321795811  H
F1120180223DI1533094C-QX 7.3019.300  0                                           71321795811  H
F1120180227TG1533094C-QX 7.3013.300  0                                           71321795811  H
F1120180228DI1533094C-QX 7.3019.300  0                                           71321795811  H
F1120180201DI1195494C-QX 7.3019.300  0                                           71310225554  H
F1120180205DI1195494C-QX 7.3019.300  0                                           71310225554  H
F1120180206TG1195494C-QX 7.3013.300  0                                           71310225554  H
F1120180207DI1195494C-QX 7.3019.300  0                                           71310225554  H
F1120180209DI1195494C-QX 7.3019.300  0                                           71310225554  H
F1120180213DI1195494C-QX 7.3019.300  0                                           71310225554  H
F1120180214TG1195494C-QX 7.3013.300  0                                           71310225554  H
F1120180215DI1195494C-QX 7.3019.300  0                                           71310225554  H
F1120180218TG1195494C-QX 7.3013.300  0                                           71310225554  H
F1120180219DI1195494C-QX 7.3019.300  0                                           71310225554  H
F1120180220TG1195494C-QX 7.3013.300  0                                           71310225554  H
F1120180221DI1195494C-QX 7.3019.300  0                                           71310225554  H
F1120180223DI1195494C-QX 7.3019.300  0                                           71310225554  H
F1120180227DI1195494C-QX 7.3019.300  0                                           71310225554  H
F1120180228TG1195494C-QX 7.3013.300  0                                           71310225554  H
F1120180201DI6005194C-QX 7.3019.300  0                                           71344259640  H
F1120180205DI6005194C-QX 7.3019.300  0                                           71344259640  H
F1120180206TO6005194C-QX13.3019.300  0                                           71344259640  H
F1120180207DI6005194C-QX 7.3019.300  0                                           71344259640  H
F1120180209TO6005194C-QX13.3019.300  0                                           71344259640  H
F1120180212TG6005194C-QX 7.3013.300  0                                           71344259640  H
F1120180213DI6005194C-QX 7.3019.300  0                                           71344259640  H
F1120180214BS6005194C-QX19.30 7.300  0                                           71344259640  H
F1120180216TG6005194C-QX 7.3013.300  0                                           71344259640  H
F1120180219DI6005194C-QX 7.3019.300  0                                           71344259640  H
F1120180220BS6005194C-QX19.30 7.300  0                                           71344259640  H
F1120180222DI6005194C-QX 7.3019.300  0                                           71344259640  H
F1120180225DI6005194C-QX 7.3019.300  0                                           71344259640  H
F1120180227TG6005194C-QX 7.3013.300  0                                           71344259640  H
F1120180228DI6005194C-QX 7.3019.300  0                                           71344259640  H
F1120180201DI1936794C-QX 7.3019.300  0                                           71325542111  H
F1120180204DI1936794C-QX 7.3019.300  0                                           71325542111  H
F1120180205BS1936794C-QX19.30 7.300  0                                           71325542111  H
F1120180209TG1936794C-QX 7.3013.300  0                                           71325542111  H
F1120180210DI1936794C-QX 7.3019.300  0                                           71325542111  H
F1120180211BS1936794C-QX19.30 7.300  0                                           71325542111  H
F1120180215TG1936794C-QX 7.3013.300  0                                           71325542111  H
F1120180216DI1936794C-QX 7.3019.300  0                                           71325542111  H
F1120180217BS1936794C-QX19.30 7.300  0                                           71325542111  H
F1120180220TG1936794C-QX 7.3013.300  0                                           71325542111  H
F1120180221TG1936794C-QX 7.3013.300  0                                           71325542111  H
F1120180222DI1936794C-QX 7.3019.300  0                                           71325542111  H
F1120180223BS1936794C-QX19.30 7.300  0                                           71325542111  H
F1120180227DI1936794C-QX 7.3019.300  0                                           71325542111  H
F1120180228TG1936794C-QX 7.3013.300  0                                           71325542111  H
F1120180201DI1257395ESTE 7.3019.300  0                                           03818149593  H
F1120180202BS1257395ESTE19.30 7.300  0                                           03818149593  H
F1120180204DI1257395ESTE 7.3019.300  0                                           03818149593  H
F1120180205TG1257395ESTE 7.3013.300  0                                           03818149593  H
F1120180207DI1257395ESTE 7.3019.300  0                                           03818149593  H
F1120180210TG1257395ESTE 7.3013.300  0                                           03818149593  H
F1120180212TG1257395ESTE 7.3013.300  0                                           03818149593  H
F1120180213DI1257395ESTE 7.3019.300  0                                           03818149593  H
F1120180214BS1257395ESTE19.30 7.300  0                                           03818149593  H
F1120180216DI1257395ESTE 7.3019.300  0                                           03818149593  H
F1120180219TG1257395ESTE 7.3013.300  0                                           03818149593  H
F1120180220BS1257395ESTE19.30 7.300  0                                           03818149593  H
F1120180222DI1257395ESTE 7.3019.300  0                                           03818149593  H
F1120180226BS1257395ESTE19.30 7.300  0                                           03818149593  H
F1120180228TG1257395ESTE 7.3013.300  0                                           03818149593  H
F1120180201DI1367094C-QX 7.3019.300  0                                           71307727716  H
F1120180205TG1367094C-QX 7.3013.300  0                                           71307727716  H
F1120180206TG1367094C-QX 7.3013.300  0                                           71307727716  H
F1120180207TG1367094C-QX 7.3013.300  0                                           71307727716  H
F1120180208DI1367094C-QX 7.3019.300  0                                           71307727716  H
F1120180209TG1367094C-QX 7.3013.300  0                                           71307727716  H
F1120180212TG1367094C-QX 7.3013.300  0                                           71307727716  H
F1120180213TG1367094C-QX 7.3013.300  0                                           71307727716  H
F1120180214TG1367094C-QX 7.3013.300  0                                           71307727716  H
F1120180215DI1367094C-QX 7.3019.300  0                                           71307727716  H
F1120180216TG1367094C-QX 7.3013.300  0                                           71307727716  H
F1120180219TG1367094C-QX 7.3013.300  0                                           71307727716  H
F1120180220TG1367094C-QX 7.3013.300  0                                           71307727716  H
F1120180221TG1367094C-QX 7.3013.300  0                                           71307727716  H
F1120180222DI1367094C-QX 7.3019.300  0                                           71307727716  H
F1120180223TG1367094C-QX 7.3013.300  0                                           71307727716  H
F1120180225TG1367094C-QX 7.3013.300  0                                           71307727716  H
F1120180226TG1367094C-QX 7.3013.300  0                                           71307727716  H
F1120180227TG1367094C-QX 7.3013.300  0                                           71307727716  H
F1120180228DI1367094C-QX 7.3019.300  0                                           71307727716  H
F1120180201DI 561094C-QX 7.3019.300  0                                           71309086011  H
F1120180203TG 561094C-QX 7.3013.300  0                                           71309086011  H
F1120180205TG 561094C-QX 7.3013.300  0                                           71309086011  H
F1120180206TG 561094C-QX 7.3013.300  0                                           71309086011  H
F1120180207DI 561094C-QX 7.3019.300  0                                           71309086011  H
F1120180208TG 561094C-QX 7.3013.300  0                                           71309086011  H
F1120180209TG 561094C-QX 7.3013.300  0                                           71309086011  H
F1120180212TG 561094C-QX 7.3013.300  0                                           71309086011  H
F1120180213TG 561094C-QX 7.3013.300  0                                           71309086011  H
F1120180214DI 561094C-QX 7.3019.300  0                                           71309086011  H
F1120180215TG 561094C-QX 7.3013.300  0                                           71309086011  H
F1120180219TG 561094C-QX 7.3013.300  0                                           71309086011  H
F1120180220TG 561094C-QX 7.3013.300  0                                           71309086011  H
F1120180221DI 561094C-QX 7.3019.300  0                                           71309086011  H
F1120180222TG 561094C-QX 7.3013.300  0                                           71309086011  H
F1120180223TG 561094C-QX 7.3013.300  0                                           71309086011  H
F1120180226TG 561094C-QX 7.3013.300  0                                           71309086011  H
F1120180227TG 561094C-QX 7.3013.300  0                                           71309086011  H
F1120180227TO 561094C-QX13.3019.300  0                                           71309086011  H
F1120180228DI 561094C-QX 7.3019.300  0                                           71309086011  H
F1120180202TG2756894C-QX 7.3013.300  0                                           71310244148  H
F1120180203DI2756894C-QX 7.3019.300  0                                           71310244148  H
F1120180204BS2756894C-QX19.30 7.300  0                                           71310244148  H
F1120180206DI2756895ESTE 7.3019.300  0                                           03810244148  H
F1120180208TG2756894C-QX 7.3013.300  0                                           71310244148  H
F1120180209DI2756894C-QX 7.3019.300  0                                           71310244148  H
F1120180210BS2756894C-QX19.30 7.300  0                                           71310244148  H
F1120180214TG2756894C-QX 7.3013.300  0                                           71310244148  H
F1120180215DI2756894C-QX 7.3019.300  0                                           71310244148  H
F1120180216BS2756894C-QX19.30 7.300  0                                           71310244148  H
F1120180220TG2756894C-QX 7.3013.300  0                                           71310244148  H
F1120180221DI2756894C-QX 7.3019.300  0                                           71310244148  H
F1120180222BS2756894C-QX19.30 7.300  0                                           71310244148  H
F1120180224TG2756894C-QX 7.3013.300  0                                           71310244148  H
F1120180227DI2756894C-QX 7.3019.300  0                                           71310244148  H
F1120180201TG6391994C-QX 7.3013.300  0                                           71345379031  H
F1120180202TG6391994C-QX 7.3013.300  0                                           71345379031  H
F1120180203TG6391994C-QX 7.3013.300  0                                           71345379031  H
F1120180205TG6391994C-QX 7.3013.300  0                                           71345379031  H
F1120180206TG6391994C-QX 7.3013.300  0                                           71345379031  H
F1120180207TG6391994C-QX 7.3013.300  0                                           71345379031  H
F1120180208TG6391994C-QX 7.3013.300  0                                           71345379031  H
F1120180208TO6391994C-QX13.3019.300  0                                           71345379031  H
F1120180209TG6391994C-QX 7.3013.300  0                                           71345379031  H
F1120180210TG6391994C-QX 7.3013.300  0                                           71345379031  H
F1120180212TG6391994C-QX 7.3013.300  0                                           71345379031  H
F1120180213TG6391994C-QX 7.3013.300  0                                           71345379031  H
F1120180214TG6391994C-QX 7.3013.300  0                                           71345379031  H
F1120180215TG6391994C-QX 7.3013.300  0                                           71345379031  H
F1120180216TG6391994C-QX 7.3013.300  0                                           71345379031  H
F1120180217TG6391994C-QX 7.3013.300  0                                           71345379031  H
F1120180219TG6391994C-QX 7.3013.300  0                                           71345379031  H
F1120180220TG6391994C-QX 7.3013.300  0                                           71345379031  H
F1120180221TG6391994C-QX 7.3013.300  0                                           71345379031  H
F1120180222TG6391994C-QX 7.3013.300  0                                           71345379031  H
F1120180223TG6391994C-QX 7.3013.300  0                                           71345379031  H
F1120180224TG6391994C-QX 7.3013.300  0                                           71345379031  H
F1120180226TG6391994C-QX 7.3013.300  0                                           71345379031  H
F1120180227TG6391994C-QX 7.3013.300  0                                           71345379031  H
F1120180228TG6391994C-QX 7.3013.300  0                                           71345379031  H
F1120180201DI3932094C-QX 7.3019.300  0                                           71340425941  H
F1120180202TG3932094C-QX 7.3013.300  0                                           71340425941  H
F1120180205DI3932094C-QX 7.3019.300  0                                           71340425941  H
F1120180207DI3932094C-QX 7.3019.300  0                                           71340425941  H
F1120180208TG3932094C-QX 7.3013.300  0                                           71340425941  H
F1120180211TG3932094C-QX 7.3013.300  0                                           71340425941  H
F1120180212DI3932094C-QX 7.3019.300  0                                           71340425941  H
F1120180214DI3932094C-QX 7.3019.300  0                                           71340425941  H
F1120180216DI3932094C-QX 7.3019.300  0                                           71340425941  H
F1120180220DI3932094C-QX 7.3019.300  0                                           71340425941  H
F1120180221TG3932094C-QX 7.3013.300  0                                           71340425941  H
F1120180222DI3932094C-QX 7.3019.300  0                                           71340425941  H
F1120180226DI3932094C-QX 7.3019.300  0                                           71340425941  H
F1120180227TG3932094C-QX 7.3013.300  0                                           71340425941  H
F1120180228DI3932094C-QX 7.3019.300  0                                           71340425941  H
F1120180201TG1423494C-QX 7.3013.300  0                                           71319201043  H
F1120180202DI1423494C-QX 7.3019.300  0                                           71319201043  H
F1120180204TG1423494C-QX 7.3013.300  0                                           71319201043  H
F1120180205DI1423494C-QX 7.3019.300  0                                           71319201043  H
F1120180207TG1423494C-QX 7.3013.300  0                                           71319201043  H
F1120180207TO1423494C-QX13.3019.300  0                                           71319201043  H
F1120180209DI1423494C-QX 7.3019.300  0                                           71319201043  H
F1120180212DI1423494C-QX 7.3019.300  0                                           71319201043  H
F1120180214DI1423494C-QX 7.3019.300  0                                           71319201043  H
F1120180216DI1423494C-QX 7.3019.300  0                                           71319201043  H
F1120180219DI1423494C-QX 7.3019.300  0                                           71319201043  H
F1120180221DI1423494C-QX 7.3019.300  0                                           71319201043  H
F1120180223DI1423494C-QX 7.3019.300  0                                           71319201043  H
F1120180226DI1423494C-QX 7.3019.300  0                                           71319201043  H
F1120180227TG1423494C-QX 7.3013.300  0                                           71319201043  H
F1120180201BS2721295ESTE19.30 7.300  0                                           03809408418  H
F1120180203DI2721294C-QX 7.3019.300  0                                           71309408418  H
F1120180204BS2721294C-QX19.30 7.300  0                                           71309408418  H
F1120180208TG2721294C-QX 7.3013.300  0                                           71309408418  H
F1120180209DI2721294C-QX 7.3019.300  0                                           71309408418  H
F1120180210BS2721295ESTE19.30 7.300  0                                           03809408418  H
F1120180214TG2721294C-QX 7.3013.300  0                                           71309408418  H
F1120180214TO2721294C-QX13.3019.300  0                                           71309408418  H
F1120180215DI2721294C-QX 7.3019.300  0                                           71309408418  H
F1120180216BS2721294C-QX19.30 7.300  0                                           71309408418  H
F1120180219TG2721294C-QX 7.3013.300  0                                           71309408418  H
F1120180220TG2721294C-QX 7.3013.300  0                                           71309408418  H
F1120180221DI2721294C-QX 7.3019.300  0                                           71309408418  H
F1120180224DI2721295ESTE 7.3019.300  0                                           03809408418  H
F1120180227DI2721294C-QX 7.3019.300  0                                           71309408418  H
F1120180202DI2860094C-QX 7.3019.300  0                                           71309634979  H
F1120180204DI2860094C-QX 7.3019.300  0                                           71309634979  H
F1120180205BS2860094C-QX19.30 7.300  0                                           71309634979  H
F1120180208TG2860094C-QX 7.3013.300  0                                           71309634979  H
F1120180210DI2860094C-QX 7.3019.300  0                                           71309634979  H
F1120180211BS2860094C-QX19.30 7.300  0                                           71309634979  H
F1120180215TG2860094C-QX 7.3013.300  0                                           71309634979  H
F1120180216DI2860094C-QX 7.3019.300  0                                           71309634979  H
F1120180217BS2860094C-QX19.30 7.300  0                                           71309634979  H
F1120180220TO2860094C-QX13.3019.300  0                                           71309634979  H
F1120180221TG2860094C-QX 7.3013.300  0                                           71309634979  H
F1120180222DI2860094C-QX 7.3019.300  0                                           71309634979  H
F1120180223BS2860094C-QX19.30 7.300  0                                           71309634979  H
F1120180226TG2860094C-QX 7.3013.300  0                                           71309634979  H
F1120180228DI2860094C-QX 7.3019.300  0                                           71309634979  H
F1120180201TG5994294C-QX 7.3013.300  0                                           71342839800  H
F1120180202TG5994294C-QX 7.3013.300  0                                           71342839800  H
F1120180205DI5994294C-QX 7.3019.300  0                                           71342839800  H
F1120180206DI5994294C-QX 7.3019.300  0                                           71342839800  H
F1120180207TG5994294C-QX 7.3013.300  0                                           71342839800  H
F1120180208TG5994294C-QX 7.3013.300  0                                           71342839800  H
F1120180208TO5994294C-QX13.3019.300  0                                           71342839800  H
F1120180209TG5994294C-QX 7.3013.300  0                                           71342839800  H
F1120180212TG5994294C-QX 7.3013.300  0                                           71342839800  H
F1120180213DI5994294C-QX 7.3019.300  0                                           71342839800  H
F1120180214TG5994294C-QX 7.3013.300  0                                           71342839800  H
F1120180215DI5994294C-QX 7.3019.300  0                                           71342839800  H
F1120180219DI5994294C-QX 7.3019.300  0                                           71342839800  H
F1120180220DI5994294C-QX 7.3019.300  0                                           71342839800  H
F1120180221TG5994294C-QX 7.3013.300  0                                           71342839800  H
F1120180223TO5994294C-QX13.3019.300  0                                           71342839800  H
F1120180226DI5994294C-QX 7.3019.300  0                                           71342839800  H
F1120180227TG5994294C-QX 7.3013.300  0                                           71342839800  H
F1120180202DI5637494C-QX 7.3019.300  0                                           71342393060  H
F1120180205DI5637494C-QX 7.3019.300  0                                           71342393060  H
F1120180207DI5637494C-QX 7.3019.300  0                                           71342393060  H
F1120180208TG5637494C-QX 7.3013.300  0                                           71342393060  H
F1120180209DI5637494C-QX 7.3019.300  0                                           71342393060  H
F1120180210TG5637494C-QX 7.3013.300  0                                           71342393060  H
F1120180212TG5637494C-QX 7.3013.300  0                                           71342393060  H
F1120180213DI5637494C-QX 7.3019.300  0                                           71342393060  H
F1120180215DI5637494C-QX 7.3019.300  0                                           71342393060  H
F1120180219DI5637494C-QX 7.3019.300  0                                           71342393060  H
F1120180221DI5637494C-QX 7.3019.300  0                                           71342393060  H
F1120180222TG5637494C-QX 7.3013.300  0                                           71342393060  H
F1120180223DI5637494C-QX 7.3019.300  0                                           71342393060  H
F1120180226TG5637494C-QX 7.3013.300  0                                           71342393060  H
F1120180227DI5637494C-QX 7.3019.300  0                                           71342393060  H
F1120180201DI2392694C-QX 7.3019.300  0                                           71309459555  H
F1120180202BS2392694C-QX19.30 7.300  0                                           71309459555  H
F1120180206TG2392694C-QX 7.3013.300  0                                           71309459555  H
F1120180206TO2392694C-QX13.3019.300  0                                           71309459555  H
F1120180207DI2392694C-QX 7.3019.300  0                                           71309459555  H
F1120180208BS2392694C-QX19.30 7.300  0                                           71309459555  H
