I2120180201NN     A3UCCP19.00 7.000  0                                           80543121866  H
I212018020301     A4UNCP 7.0013.000  0                                           80643121866  H
I212018020501     A3UCCP 7.0013.000  0                                           80543121866  H
I212018020601     A3UCCP 7.0013.000  0                                           80543121866  H
I2120180206NN     A3UCCP19.00 7.000  0                                           80543121866  H
I212018020901     A4UNCP 7.0013.000  0                                           80643121866  H
I2120180210E2     A3UCCP 7.0019.000  0                                           80543121866  H
I2120180211NN     A3UCCP19.00 7.000  0                                           80543121866  H
I2120180215E2     A3UCCP 7.0019.000  0                                           80543121866  H
I2120180216NN     A4UNCP19.00 7.000  0                                           80643121866  H
I2120180220E2     A3UCCP 7.0019.000  0                                           80543121866  H
I212018022101     A3UCCP 7.0013.000  0                                           80543121866  H
I2120180221NN     A3UCCP19.00 7.000  0                                           80543121866  H
I2120180225E2     92HGCP 7.0019.000  0                                           80343121866  H
I2120180226NN     A4UNCP19.00 7.000  0                                           80643121866  H
I2120180201NN     A4UNCP19.00 7.000  0                                           80641177499  H
I212018020301     A4UNCP 7.0013.000  0                                           80641177499  H
I2120180205E2     A4UNCP 7.0019.000  0                                           80641177499  H
I212018020601     A4UNCP 7.0013.000  0                                           80641177499  H
I2120180206NN     A4UNCP19.00 7.000  0                                           80641177499  H
I212018020801     A4UNCP 7.0013.000  0                                           80641177499  H
I2120180210E2     A4UNCP 7.0019.000  0                                           80641177499  H
I2120180211NN     A4UNCP19.00 7.000  0                                           80641177499  H
I212018021401     A3UCCP 7.0013.000  0                                           80541177499  H
I2120180215E2     A4UNCP 7.0019.000  0                                           80641177499  H
I2120180216NN     92HGCP19.00 7.000  0                                           80341177499  H
I2120180220E2     A4UNCP 7.0019.000  0                                           80641177499  H
I2120180221NN     A4UNCP19.00 7.000  0                                           80641177499  H
I212018022401     92HGCP 7.0013.000  0                                           80341177499  H
I2120180226NN     92HGCP19.00 7.000  0                                           80341177499  H
I2120180202E2     A3UCCP 7.0019.000  0                                           80570900175  H
I2120180205NN     A3UCCP19.00 7.000  0                                           80570900175  H
I2120180207E2     A3UCCP 7.0019.000  0                                           80570900175  H
I2120180210NN     A3UCCP19.00 7.000  0                                           80570900175  H
I2120180212E2     A3UCCP 7.0019.000  0                                           80570900175  H
I2120180213NN     A4UNCP19.00 7.000  0                                           80670900175  H
I212018021601     A4UNCP 7.0013.000  0                                           80670900175  H
I2120180217E2     A3UCCP 7.0019.000  0                                           80570900175  H
I2120180218NN     A3UCCP19.00 7.000  0                                           80570900175  H
I212018022201     A3UCCP 7.0013.000  0                                           80570900175  H
I212018022301     A3UCCP 7.0013.000  0                                           80570900175  H
I2120180223NN     A3UCCP19.00 7.000  0                                           80570900175  H
I212018022701     A3UCCP 7.0013.000  0                                           80570900175  H
I2120180227TE     A3UCCP13.0019.000  0                                           80570900175  H
I2120180228NN     A3UCCP19.00 7.000  0                                           80570900175  H
I212018020201     A4UNCP 7.0013.000  0                                           80643709443  H
I2120180202NN     A4UNCP19.00 7.000  0                                           80643709443  H
I2120180204E2     92HGCP 7.0019.000  0                                           80343709443  H
I2120180205NN     A3UCCP19.00 7.000  0                                           80543709443  H
I2120180207NN     A3UCCP19.00 7.000  0                                           80543709443  H
I2120180209E2     A3UCCP 7.0019.000  0                                           80543709443  H
I2120180210NN     A3UCCP19.00 7.000  0                                           80543709443  H
I2120180214E2     A4UNCP 7.0019.000  0                                           80643709443  H
I2120180215NN     A3UCCP19.00 7.000  0                                           80543709443  H
I212018021901     92HGCP 7.0013.000  0                                           80343709443  H
I2120180219TE     92HGCP13.0019.000  0                                           80343709443  H
I2120180220NN     A3UCCP19.00 7.000  0                                           80543709443  H
I212018022401     A4UNCP 7.0013.000  0                                           80643709443  H
I2120180224TE     A4UNCP13.0019.000  0                                           80643709443  H
I2120180225NN     A3UCCP19.00 7.000  0                                           80543709443  H
I2120180203E2     A3UCCP 7.0019.000  0                                           80544999977  H
I212018020401     A4UNCP 7.0013.000  0                                           80644999977  H
I2120180204NN     A4UNCP19.00 7.000  0                                           80644999977  H
I2120180208E2     A3UCCP 7.0019.000  0                                           80544999977  H
I2120180209NN     A4UNCP19.00 7.000  0                                           80644999977  H
I2120180213E2     A4UNCP 7.0019.000  0                                           80644999977  H
I2120180214NN     A4UNCP19.00 7.000  0                                           80644999977  H
I2120180216NN     A3UCCP19.00 7.000  0                                           80544999977  H
I2120180219NN     92HGCP19.00 7.000  0                                           80344999977  H
I212018022101     92HGCP 7.0013.000  0                                           80344999977  H
I2120180221TE     92HGCP13.0019.000  0                                           80344999977  H
I212018022301     A3UCCP 7.0013.000  0                                           80544999977  H
I2120180224NN     A4UNCP19.00 7.000  0                                           80644999977  H
I212018022601     A4UNCP 7.0013.000  0                                           80644999977  H
I2120180228E2     A4UNCP 7.0019.000  0                                           80644999977  H
I2120180202E2     A3UCCP 7.0019.000  0                                           80542758923  H
I2120180203NN     92HGCP19.00 7.000  0                                           80342758923  H
I212018020601     A4UNCP 7.0013.000  0                                           80642758923  H
I2120180207E2     A3UCCP 7.0019.000  0                                           80542758923  H
I212018020801     A3UCCP 7.0013.000  0                                           80542758923  H
I2120180208NN     A3UCCP19.00 7.000  0                                           80542758923  H
I2120180212E2     A4UNCP 7.0019.000  0                                           80642758923  H
I2120180213NN     A3UCCP19.00 7.000  0                                           80542758923  H
I212018021701     A3UCCP 7.0013.000  0                                           80542758923  H
I2120180218NN     A3UCCP19.00 7.000  0                                           80542758923  H
I2120180222E2     A3UCCP 7.0019.000  0                                           80542758923  H
I2120180223NN     A3UCCP19.00 7.000  0                                           80542758923  H
I212018022701     A3UCCP 7.0013.000  0                                           80542758923  H
I2120180227TE     A3UCCP13.0019.000  0                                           80542758923  H
I2120180228NN     A4UNCP19.00 7.000  0                                           80642758923  H
I2120180201NN     A3UCCP19.00 7.000  0                                           80546101147  H
I212018020501     A3UCCP 7.0013.000  0                                           80546101147  H
I2120180205TE     A3UCCP13.0019.000  0                                           80546101147  H
I212018020601     A3UCCP 7.0013.000  0                                           80546101147  H
I2120180206NN     A3UCCP19.00 7.000  0                                           80546101147  H
I2120180210E2     A3UCCP 7.0019.000  0                                           80546101147  H
I2120180211NN     A3UCCP19.00 7.000  0                                           80546101147  H
I212018021301     92HGCP 7.0013.000  0                                           80346101147  H
I2120180214E2     A3UCCP 7.0019.000  0                                           80546101147  H
I2120180215E2     A3UCCP 7.0019.000  0                                           80546101147  H
I2120180218TE     A3UCCP13.0019.000  0                                           80546101147  H
I2120180220E2     A3UCCP 7.0019.000  0                                           80546101147  H
I2120180221NN     A3UCCP19.00 7.000  0                                           80546101147  H
I2120180225E2     A4UNCP 7.0019.000  0                                           80646101147  H
I2120180226NN     A3UCCP19.00 7.000  0                                           80546101147  H
I2120180202E2     A4UNCP 7.0019.000  0                                           80641215683  H
I2120180204NN     92HGCP19.00 7.000  0                                           80341215683  H
I212018020601     A4UNCP 7.0013.000  0                                           80641215683  H
I2120180206TE     A4UNCP13.0019.000  0                                           80641215683  H
I2120180208E2     A3UCCP 7.0019.000  0                                           80541215683  H
I2120180209NN     92HGCP19.00 7.000  0                                           80341215683  H
I2120180213E2     92HGCP 7.0019.000  0                                           80341215683  H
I2120180214NN     92HGCP19.00 7.000  0                                           80341215683  H
I2120180218E2     A3UCCP 7.0019.000  0                                           80541215683  H
I212018021901     A4UNCP 7.0013.000  0                                           80641215683  H
I2120180219NN     A4UNCP19.00 7.000  0                                           80641215683  H
I2120180222NN     A3UCCP19.00 7.000  0                                           80541215683  H
I2120180224NN     92HGCP19.00 7.000  0                                           80341215683  H
I212018022801     A3UCCP 7.0013.000  0                                           80541215683  H
I2120180228TE     A3UCCP13.0019.000  0                                           80541215683  H
I2120180204E2     A3UCCP 7.0019.000  0                                           80541045446  H
I2120180205NN     A4UNCP19.00 7.000  0                                           80641045446  H
I2120180209E2     92HGCP 7.0019.000  0                                           80341045446  H
I212018021001     A4UNCP 7.0013.000  0                                           80641045446  H
I2120180210NN     A4UNCP19.00 7.000  0                                           80641045446  H
I2120180214E2     A4UNCP 7.0019.000  0                                           80641045446  H
I2120180215NN     A4UNCP19.00 7.000  0                                           80641045446  H
I212018021801     A3UCCP 7.0013.000  0                                           80541045446  H
I2120180218TE     A3UCCP13.0019.000  0                                           80541045446  H
I2120180219E2     A3UCCP 7.0019.000  0                                           80541045446  H
I2120180220NN     A4UNCP19.00 7.000  0                                           80641045446  H
I212018022401     A4UNCP 7.0013.000  0                                           80641045446  H
I2120180224TE     A4UNCP13.0019.000  0                                           80641045446  H
I2120180225NN     A4UNCP19.00 7.000  0                                           80641045446  H
I2120180227NN     A4UNCP19.00 7.000  0                                           80641045446  H
I2120180201E2     92HGCP 7.0019.000  0                                           80342535099  H
I212018020201     92HGCP 7.0013.000  0                                           80342535099  H
I2120180202NN     92HGCP19.00 7.000  0                                           80342535099  H
I212018020401     A3UCCP 7.0013.000  0                                           80542535099  H
I2120180206E2     92HGCP 7.0019.000  0                                           80342535099  H
I2120180207NN     A4UNCP19.00 7.000  0                                           80642535099  H
I2120180211E2     A3UCCP 7.0019.000  0                                           80542535099  H
I2120180212NN     A4UNCP19.00 7.000  0                                           80642535099  H
I2120180216E2     92HGCP 7.0019.000  0                                           80342535099  H
I2120180217NN     A4UNCP19.00 7.000  0                                           80642535099  H
I212018021901     A3UCCP 7.0013.000  0                                           80542535099  H
I212018022101     A4UNCP 7.0013.000  0                                           80642535099  H
I2120180222NN     92HGCP19.00 7.000  0                                           80342535099  H
I212018022601     92HGCP 7.0013.000  0                                           80342535099  H
I2120180227NN     92HGCP19.00 7.000  0                                           80342535099  H
I212018020101     92HGCP 7.0013.000  0                                           80340066756  H
I212018020201     92HGCP 7.0013.000  0                                           80340066756  H
I212018020301     92HGCP 7.0013.000  0                                           80340066756  H
I2120180205E2     92HGCP 7.0019.000  0                                           80340066756  H
I2120180208NN     92HGCP19.00 7.000  0                                           80340066756  H
I212018021001     92HGCP 7.0013.000  0                                           80340066756  H
I212018021201     92HGCP 7.0013.000  0                                           80340066756  H
I2120180213E2     A3UCCP 7.0019.000  0                                           80540066756  H
I212018021501     92HGCP 7.0013.000  0                                           80340066756  H
I212018021601     92HGCP 7.0013.000  0                                           80340066756  H
I212018021701     92HGCP 7.0013.000  0                                           80340066756  H
I212018021901     92HGCP 7.0013.000  0                                           80340066756  H
I2120180220E2     A3UCCP 7.0019.000  0                                           80540066756  H
I212018022101     92HGCP 7.0013.000  0                                           80340066756  H
I2120180223E2     92HGCP 7.0019.000  0                                           80340066756  H
I212018022601     92HGCP 7.0013.000  0                                           80340066756  H
I2120180227E2     92HGCP 7.0019.000  0                                           80340066756  H
I2120180228E2     92HGCP 7.0019.000  0                                           80340066756  H
I2120180201E2     A3UCCP 7.0019.000  0                                           80509988990  H
I2120180202NN     A3UCCP19.00 7.000  0                                           80509988990  H
I2120180206E2     A3UCCP 7.0019.000  0                                           80509988990  H
I2120180207NN     A3UCCP19.00 7.000  0                                           80509988990  H
I2120180211E2     A3UCCP 7.0019.000  0                                           80509988990  H
I212018021201     A3UCCP 7.0013.000  0                                           80509988990  H
I2120180212NN     A3UCCP19.00 7.000  0                                           80509988990  H
I212018021601     A3UCCP 7.0013.000  0                                           80509988990  H
I2120180216TE     A3UCCP13.0019.000  0                                           80509988990  H
I2120180217NN     A3UCCP19.00 7.000  0                                           80509988990  H
I2120180221E2     A3UCCP 7.0019.000  0                                           80509988990  H
I2120180222NN     A3UCCP19.00 7.000  0                                           80509988990  H
I212018022601     A3UCCP 7.0013.000  0                                           80509988990  H
I2120180226TE     A3UCCP13.0019.000  0                                           80509988990  H
I2120180227NN     A3UCCP19.00 7.000  0                                           80509988990  H
I212018020101     A3UCCP 7.0013.000  0                                           80544634864  H
I2120180202NN     A3UCCP19.00 7.000  0                                           80544634864  H
I212018020501     A3UCCP 7.0013.000  0                                           80544634864  H
I212018020601     A3UCCP 7.0013.000  0                                           80544634864  H
I2120180207E2     A4UNCP 7.0019.000  0                                           80644634864  H
I212018020801     A3UCCP 7.0013.000  0                                           80544634864  H
I212018020901     A3UCCP 7.0013.000  0                                           80544634864  H
I2120180209NN     A3UCCP19.00 7.000  0                                           80544634864  H
I212018021301     A3UCCP 7.0013.000  0                                           80544634864  H
I2120180214E2     92HGCP 7.0019.000  0                                           80344634864  H
I212018021501     A3UCCP 7.0013.000  0                                           80544634864  H
I2120180217NN     A3UCCP19.00 7.000  0                                           80544634864  H
I212018022001     A3UCCP 7.0013.000  0                                           80544634864  H
I212018022101     A3UCCP 7.0013.000  0                                           80544634864  H
I2120180223NN     A4UNCP19.00 7.000  0                                           80644634864  H
I2120180226E2     A3UCCP 7.0019.000  0                                           80544634864  H
I212018022701     A3UCCP 7.0013.000  0                                           80544634864  H
I212018022801     A3UCCP 7.0013.000  0                                           80544634864  H
I2120180202E2     A4UNCP 7.0019.000  0                                           80610392030  H
I2120180203NN     A3UCCP19.00 7.000  0                                           80510392030  H
I2120180207E2     A4UNCP 7.0019.000  0                                           80610392030  H
I212018020801     A4UNCP 7.0013.000  0                                           80610392030  H
I2120180208NN     A4UNCP19.00 7.000  0                                           80610392030  H
I2120180212E2     A4UNCP 7.0019.000  0                                           80610392030  H
I2120180213NN     92HGCP19.00 7.000  0                                           80310392030  H
I212018021701     A4UNCP 7.0013.000  0                                           80610392030  H
I2120180218NN     A4UNCP19.00 7.000  0                                           80610392030  H
I2120180222E2     A4UNCP 7.0019.000  0                                           80610392030  H
I212018022301     A3UCCP 7.0013.000  0                                           80510392030  H
I2120180223NN     A4UNCP19.00 7.000  0                                           80610392030  H
I212018022501     A3UCCP 7.0013.000  0                                           80510392030  H
I212018022701     A4UNCP 7.0013.000  0                                           80610392030  H
I2120180228NN     A4UNCP19.00 7.000  0                                           80610392030  H
I2120180204E2     A4UNCP 7.0019.000  0                                           80641277795  H
I2120180205NN     A4UNCP19.00 7.000  0                                           80641277795  H
I2120180209E2     A3UCCP 7.0019.000  0                                           80541277795  H
I2120180210NN     A4UNCP19.00 7.000  0                                           80641277795  H
I2120180214E2     A3UCCP 7.0019.000  0                                           80541277795  H
I2120180215NN     A4UNCP19.00 7.000  0                                           80641277795  H
I2120180219E2     A3UCCP 7.0019.000  0                                           80541277795  H
I212018022001     A4UNCP 7.0013.000  0                                           80641277795  H
I2120180220NN     A4UNCP19.00 7.000  0                                           80641277795  H
I212018022201     A4UNCP 7.0013.000  0                                           80641277795  H
I2120180223TE     A3UCCP13.0019.000  0                                           80541277795  H
I212018022401     A3UCCP 7.0013.000  0                                           80541277795  H
I2120180224TE     A3UCCP13.0019.000  0                                           80541277795  H
I2120180225NN     A4UNCP19.00 7.000  0                                           80641277795  H
I2120180227NN     A4UNCP19.00 7.000  0                                           80641277795  H
I212018020101     A4UNCP 7.0013.000  0                                           80641326384  H
I2120180203E2     A3UCCP 7.0019.000  0                                           80541326384  H
I2120180204NN     A3UCCP19.00 7.000  0                                           80541326384  H
I2120180208E2     A3UCCP 7.0019.000  0                                           80541326384  H
I2120180209NN     A3UCCP19.00 7.000  0                                           80541326384  H
I212018021101     A4UNCP 7.0013.000  0                                           80641326384  H
I2120180213E2     A3UCCP 7.0019.000  0                                           80541326384  H
I212018021401     A3UCCP 7.0013.000  0                                           80541326384  H
I2120180214NN     A3UCCP19.00 7.000  0                                           80541326384  H
I212018021601     A4UNCP 7.0013.000  0                                           80641326384  H
I2120180218E2     A4UNCP 7.0019.000  0                                           80641326384  H
I2120180219NN     A3UCCP19.00 7.000  0                                           80541326384  H
I2120180223E2     A4UNCP 7.0019.000  0                                           80641326384  H
I2120180224NN     A3UCCP19.00 7.000  0                                           80541326384  H
I212018022801     92HGCP 7.0013.000  0                                           80341326384  H
I2120180201NN     A4UNCP19.00 7.000  0                                           80621288183  H
I2120180205E2     A4UNCP 7.0019.000  0                                           80621288183  H
I212018020601     A4UNCP 7.0013.000  0                                           80621288183  H
I2120180206NN     A4UNCP19.00 7.000  0                                           80621288183  H
I212018020801     A4UNCP 7.0013.000  0                                           80621288183  H
I2120180210E2     A4UNCP 7.0019.000  0                                           80621288183  H
I2120180211NN     A4UNCP19.00 7.000  0                                           80621288183  H
I2120180215E2     A4UNCP 7.0019.000  0                                           80621288183  H
I2120180216NN     A3UCCP19.00 7.000  0                                           80521288183  H
I212018022001     A4UNCP 7.0013.000  0                                           80621288183  H
I212018022101     A4UNCP 7.0013.000  0                                           80621288183  H
I2120180221NN     A4UNCP19.00 7.000  0                                           80621288183  H
I212018022401     92HGCP 7.0013.000  0                                           80321288183  H
I2120180225E2     A4UNCP 7.0019.000  0                                           80621288183  H
I2120180226NN     A3UCCP19.00 7.000  0                                           80521288183  H
I2120180202E2     92HGCP 7.0019.000  0                                           80371031412  H
I2120180203NN     A3UCCP19.00 7.000  0                                           80571031412  H
I212018020601     A3UCCP 7.0013.000  0                                           80571031412  H
I2120180207E2     92HGCP 7.0019.000  0                                           80371031412  H
I212018021001     A3UCCP 7.0013.000  0                                           80571031412  H
I212018021101     A3UCCP 7.0013.000  0                                           80571031412  H
I2120180212E2     A3UCCP 7.0019.000  0                                           80571031412  H
I2120180213NN     A3UCCP19.00 7.000  0                                           80571031412  H
I2120180217E2     92HGCP 7.0019.000  0                                           80371031412  H
I2120180218NN     92HGCP19.00 7.000  0                                           80371031412  H
I2120180222E2     92HGCP 7.0019.000  0                                           80371031412  H
I212018022301     92HGCP 7.0013.000  0                                           80371031412  H
I2120180223NN     92HGCP19.00 7.000  0                                           80371031412  H
I212018022701     92HGCP 7.0013.000  0                                           80371031412  H
I2120180228NN     A3UCCP19.00 7.000  0                                           80571031412  H
I2120180201E2     A3UCCP 7.0019.000  0                                           80542481972  H
I212018020201     A3UCCP 7.0013.000  0                                           80542481972  H
I2120180202NN     A3UCCP19.00 7.000  0                                           80542481972  H
I2120180206E2     A3UCCP 7.0019.000  0                                           80542481972  H
I2120180207NN     A4UNCP19.00 7.000  0                                           80642481972  H
I2120180211E2     92HGCP 7.0019.000  0                                           80342481972  H
I2120180212NN     A4UNCP19.00 7.000  0                                           80642481972  H
I2120180216E2     A3UCCP 7.0019.000  0                                           80542481972  H
I2120180217NN     A4UNCP19.00 7.000  0                                           80642481972  H
I212018022101     A4UNCP 7.0013.000  0                                           80642481972  H
I2120180221TE     A4UNCP13.0019.000  0                                           80642481972  H
I2120180222NN     A3UCCP19.00 7.000  0                                           80542481972  H
I212018022601     A3UCCP 7.0013.000  0                                           80542481972  H
I2120180226TE     A3UCCP13.0019.000  0                                           80542481972  H
I2120180227NN     A3UCCP19.00 7.000  0                                           80542481972  H
I2120180203E2     92HGCP 7.0019.000  0                                           80307874888  H
I2120180204NN     A4UNCP19.00 7.000  0                                           80607874888  H
I212018020701     A3UCCP 7.0013.000  0                                           80507874888  H
I2120180208E2     92HGCP 7.0019.000  0                                           80307874888  H
I2120180209NN     A4UNCP19.00 7.000  0                                           80607874888  H
I2120180213E2     A4UNCP 7.0019.000  0                                           80607874888  H
I2120180214NN     A4UNCP19.00 7.000  0                                           80607874888  H
I2120180218E2     A4UNCP 7.0019.000  0                                           80607874888  H
I2120180219NN     A3UCCP19.00 7.000  0                                           80507874888  H
I212018022101     A3UCCP 7.0013.000  0                                           80507874888  H
I212018022301     A4UNCP 7.0013.000  0                                           80607874888  H
I212018022401     A4UNCP 7.0013.000  0                                           80607874888  H
I2120180224NN     A4UNCP19.00 7.000  0                                           80607874888  H
I212018022601     A4UNCP 7.0013.000  0                                           80607874888  H
I2120180228E2     A4UNCP 7.0019.000  0                                           80607874888  H
