I212018013101     92HGCP 7.0013.000  0                                           80343121866  H
I2120180101E2     A3UCCP 7.0019.000  0                                           80541177499  H
I2120180102NN     A3UCCP19.00 7.000  0                                           80541177499  H
I2120180106E2     A3UCCP 7.0019.000  0                                           80541177499  H
I2120180107NN     A3UCCP19.00 7.000  0                                           80541177499  H
I212018011101     A3UCCP 7.0013.000  0                                           80541177499  H
I2120180112NN     A3UCCP19.00 7.000  0                                           80541177499  H
I212018011501     92HGCP 7.0013.000  0                                           80341177499  H
I212018011601     A3UCCP 7.0013.000  0                                           80541177499  H
I2120180116TE     A3UCCP13.0019.000  0                                           80541177499  H
I2120180117NN     A3UCCP19.00 7.000  0                                           80541177499  H
I2120180121E2     A3UCCP 7.0019.000  0                                           80541177499  H
I2120180122NN     A3UCCP19.00 7.000  0                                           80541177499  H
I2120180126E2     A3UCCP 7.0019.000  0                                           80541177499  H
I2120180127NN     A3UCCP19.00 7.000  0                                           80541177499  H
I212018013101     A3UCCP 7.0013.000  0                                           80541177499  H
I2120180101NN     92HGCP19.00 7.000  0                                           80343709443  H
I212018010501     92HGCP 7.0013.000  0                                           80343709443  H
I2120180106NN     92HGCP19.00 7.000  0                                           80343709443  H
I2120180110E2     92HGCP 7.0019.000  0                                           80343709443  H
I2120180111NN     92HGCP19.00 7.000  0                                           80343709443  H
I2120180115E2     92HGCP 7.0019.000  0                                           80343709443  H
I2120180116NN     92HGCP19.00 7.000  0                                           80343709443  H
I2120180120E2     92HGCP 7.0019.000  0                                           80343709443  H
I2120180121NN     92HGCP19.00 7.000  0                                           80343709443  H
I212018012301     92HGCP 7.0013.000  0                                           80343709443  H
I212018012501     92HGCP 7.0013.000  0                                           80343709443  H
I2120180126NN     92HGCP19.00 7.000  0                                           80343709443  H
I212018013001     92HGCP 7.0013.000  0                                           80343709443  H
I2120180130TE     92HGCP13.0019.000  0                                           80343709443  H
I2120180131NN     92HGCP19.00 7.000  0                                           80343709443  H
I212018010201     92HGCP 7.0013.000  0                                           80344999977  H
I2120180104E2     A4UNCP 7.0019.000  0                                           80644999977  H
I2120180105NN     A4UNCP19.00 7.000  0                                           80644999977  H
I2120180109E2     A4UNCP 7.0019.000  0                                           80644999977  H
I212018011001     A4UNCP 7.0013.000  0                                           80644999977  H
I2120180112E2     92HGCP 7.0019.000  0                                           80344999977  H
I2120180114E2     A4UNCP 7.0019.000  0                                           80644999977  H
I2120180115NN     A4UNCP19.00 7.000  0                                           80644999977  H
I2120180119E2     A4UNCP 7.0019.000  0                                           80644999977  H
I2120180120NN     A4UNCP19.00 7.000  0                                           80644999977  H
I212018012201     A4UNCP 7.0013.000  0                                           80644999977  H
I212018012401     A4UNCP 7.0013.000  0                                           80644999977  H
I2120180125NN     A4UNCP19.00 7.000  0                                           80644999977  H
I212018012901     A4UNCP 7.0013.000  0                                           80644999977  H
I2120180130NN     A4UNCP19.00 7.000  0                                           80644999977  H
I212018010301     A3UCCP 7.0013.000  0                                           80542758923  H
I2120180103TE     A3UCCP13.0019.000  0                                           80542758923  H
I2120180104NN     A3UCCP19.00 7.000  0                                           80542758923  H
I2120180107E2     92HGCP 7.0019.000  0                                           80342758923  H
I2120180109NN     A3UCCP19.00 7.000  0                                           80542758923  H
I212018011101     A4UNCP 7.0013.000  0                                           80642758923  H
I2120180113E2     A3UCCP 7.0019.000  0                                           80542758923  H
I2120180114NN     A3UCCP19.00 7.000  0                                           80542758923  H
I2120180118E2     A3UCCP 7.0019.000  0                                           80542758923  H
I2120180119NN     A3UCCP19.00 7.000  0                                           80542758923  H
I212018012301     A3UCCP 7.0013.000  0                                           80542758923  H
I2120180123TE     A3UCCP13.0019.000  0                                           80542758923  H
I2120180124NN     A3UCCP19.00 7.000  0                                           80542758923  H
I2120180128E2     A3UCCP 7.0019.000  0                                           80542758923  H
I2120180129NN     A3UCCP19.00 7.000  0                                           80542758923  H
I2120180101E2     A4UNCP 7.0019.000  0                                           80646101147  H
I2120180102NN     A4UNCP19.00 7.000  0                                           80646101147  H
I212018010401     A4UNCP 7.0013.000  0                                           80646101147  H
I2120180106E2     A4UNCP 7.0019.000  0                                           80646101147  H
I2120180107NN     A4UNCP19.00 7.000  0                                           80646101147  H
I2120180111E2     A4UNCP 7.0019.000  0                                           80646101147  H
I2120180112NN     A4UNCP19.00 7.000  0                                           80646101147  H
I212018011601     A4UNCP 7.0013.000  0                                           80646101147  H
I2120180117NN     A4UNCP19.00 7.000  0                                           80646101147  H
I2120180121E2     A4UNCP 7.0019.000  0                                           80646101147  H
I2120180122NN     A4UNCP19.00 7.000  0                                           80646101147  H
I212018012401     A4UNCP 7.0013.000  0                                           80646101147  H
I212018012601     A4UNCP 7.0013.000  0                                           80646101147  H
I2120180127NN     A4UNCP19.00 7.000  0                                           80646101147  H
I212018013101     A4UNCP 7.0013.000  0                                           80646101147  H
I2120180101NN     A4UNCP19.00 7.000  0                                           80641215683  H
I212018010501     A4UNCP 7.0013.000  0                                           80641215683  H
I2120180105TE     A4UNCP13.0019.000  0                                           80641215683  H
I2120180106NN     A4UNCP19.00 7.000  0                                           80641215683  H
I2120180110E2     A4UNCP 7.0019.000  0                                           80641215683  H
I2120180111NN     A4UNCP19.00 7.000  0                                           80641215683  H
I212018011501     A4UNCP 7.0013.000  0                                           80641215683  H
I2120180115TE     A4UNCP13.0019.000  0                                           80641215683  H
I2120180116NN     A4UNCP19.00 7.000  0                                           80641215683  H
I2120180120E2     A4UNCP 7.0019.000  0                                           80641215683  H
I2120180121NN     A4UNCP19.00 7.000  0                                           80641215683  H
I212018012501     A4UNCP 7.0013.000  0                                           80641215683  H
I2120180126NN     A4UNCP19.00 7.000  0                                           80641215683  H
I2120180130E2     A4UNCP 7.0019.000  0                                           80641215683  H
I2120180131NN     A4UNCP19.00 7.000  0                                           80641215683  H
I2120180101NN     A3UCCP19.00 7.000  0                                           80541045446  H
I2120180105E2     A3UCCP 7.0019.000  0                                           80541045446  H
I2120180106NN     A3UCCP19.00 7.000  0                                           80541045446  H
I212018011001     A3UCCP 7.0013.000  0                                           80541045446  H
I2120180111NN     A3UCCP19.00 7.000  0                                           80541045446  H
I212018011301     A4UNCP 7.0013.000  0                                           80641045446  H
I212018011501     A3UCCP 7.0013.000  0                                           80541045446  H
I2120180115TE     A3UCCP13.0019.000  0                                           80541045446  H
I2120180116NN     A3UCCP19.00 7.000  0                                           80541045446  H
I2120180120E2     A3UCCP 7.0019.000  0                                           80541045446  H
I2120180121NN     A3UCCP19.00 7.000  0                                           80541045446  H
I2120180125E2     A3UCCP 7.0019.000  0                                           80541045446  H
I2120180126NN     A3UCCP19.00 7.000  0                                           80541045446  H
I212018013001     A3UCCP 7.0013.000  0                                           80541045446  H
I2120180131NN     A3UCCP19.00 7.000  0                                           80541045446  H
I212018010201     A3UCCP 7.0013.000  0                                           80542535099  H
I2120180102TE     A3UCCP13.0019.000  0                                           80542535099  H
I2120180103NN     A3UCCP19.00 7.000  0                                           80542535099  H
I2120180107E2     A3UCCP 7.0019.000  0                                           80542535099  H
I2120180108NN     A3UCCP19.00 7.000  0                                           80542535099  H
I212018011001     A4UNCP 7.0013.000  0                                           80642535099  H
I2120180112E2     A3UCCP 7.0019.000  0                                           80542535099  H
I2120180113NN     A3UCCP19.00 7.000  0                                           80542535099  H
I2120180117E2     A3UCCP 7.0019.000  0                                           80542535099  H
I2120180118NN     A3UCCP19.00 7.000  0                                           80542535099  H
I212018012201     A3UCCP 7.0013.000  0                                           80542535099  H
I2120180123NN     A3UCCP19.00 7.000  0                                           80542535099  H
I2120180127E2     A3UCCP 7.0019.000  0                                           80542535099  H
I2120180128NN     A3UCCP19.00 7.000  0                                           80542535099  H
I212018013001     A4UNCP 7.0013.000  0                                           80642535099  H
I2120180131TE     A3UCCP13.0019.000  0                                           80540066756  H
I212018010201     A4UNCP 7.0013.000  0                                           80609988990  H
I2120180103NN     A4UNCP19.00 7.000  0                                           80609988990  H
I212018010501     A3UCCP 7.0013.000  0                                           80509988990  H
I2120180107E2     A4UNCP 7.0019.000  0                                           80609988990  H
I2120180108NN     A4UNCP19.00 7.000  0                                           80609988990  H
I2120180112E2     A4UNCP 7.0019.000  0                                           80609988990  H
I2120180113NN     A4UNCP19.00 7.000  0                                           80609988990  H
I212018011701     A4UNCP 7.0013.000  0                                           80609988990  H
I2120180117TE     A4UNCP13.0019.000  0                                           80609988990  H
I2120180118NN     A4UNCP19.00 7.000  0                                           80609988990  H
I212018012001     A4UNCP 7.0013.000  0                                           80609988990  H
I2120180122E2     A4UNCP 7.0019.000  0                                           80609988990  H
I2120180123NN     A4UNCP19.00 7.000  0                                           80609988990  H
I2120180127E2     A4UNCP 7.0019.000  0                                           80609988990  H
I2120180128NN     A4UNCP19.00 7.000  0                                           80609988990  H
I2120180102E2     A3UCCP 7.0019.000  0                                           80544634864  H
I212018010301     A3UCCP 7.0013.000  0                                           80544634864  H
I2120180105NN     A3UCCP19.00 7.000  0                                           80544634864  H
I2120180108E2     A3UCCP 7.0019.000  0                                           80544634864  H
I212018010901     A3UCCP 7.0013.000  0                                           80544634864  H
I2120180112NN     A4UNCP19.00 7.000  0                                           80644634864  H
I2120180115E2     A3UCCP 7.0019.000  0                                           80544634864  H
I212018011601     A3UCCP 7.0013.000  0                                           80544634864  H
I212018011701     A3UCCP 7.0013.000  0                                           80544634864  H
I2120180119E2     A3UCCP 7.0019.000  0                                           80544634864  H
I2120180122E2     A3UCCP 7.0019.000  0                                           80544634864  H
I212018012301     A3UCCP 7.0013.000  0                                           80544634864  H
I212018012401     A3UCCP 7.0013.000  0                                           80544634864  H
I2120180126NN     A3UCCP19.00 7.000  0                                           80544634864  H
I2120180129E2     A3UCCP 7.0019.000  0                                           80544634864  H
I212018013001     A3UCCP 7.0013.000  0                                           80544634864  H
I212018010301     A4UNCP 7.0013.000  0                                           80610392030  H
I2120180104NN     A4UNCP19.00 7.000  0                                           80610392030  H
I212018010601     A4UNCP 7.0013.000  0                                           80610392030  H
I2120180108E2     A4UNCP 7.0019.000  0                                           80610392030  H
I2120180109NN     A4UNCP19.00 7.000  0                                           80610392030  H
I2120180113E2     A4UNCP 7.0019.000  0                                           80610392030  H
I2120180114NN     A4UNCP19.00 7.000  0                                           80610392030  H
I212018011801     A4UNCP 7.0013.000  0                                           80610392030  H
I2120180118TE     A4UNCP13.0019.000  0                                           80610392030  H
I2120180119NN     A4UNCP19.00 7.000  0                                           80610392030  H
I2120180123E2     A4UNCP 7.0019.000  0                                           80610392030  H
I2120180124NN     A4UNCP19.00 7.000  0                                           80610392030  H
I212018012601     A4UNCP 7.0013.000  0                                           80610392030  H
I2120180128E2     A4UNCP 7.0019.000  0                                           80610392030  H
I2120180129NN     A4UNCP19.00 7.000  0                                           80610392030  H
I2120180101NN     A3UCCP19.00 7.000  0                                           80541277795  H
I2120180105E2     A3UCCP 7.0019.000  0                                           80541277795  H
I2120180106NN     A3UCCP19.00 7.000  0                                           80541277795  H
I212018010901     92HGCP 7.0013.000  0                                           80341277795  H
I212018011001     A3UCCP 7.0013.000  0                                           80541277795  H
I2120180110TE     A3UCCP13.0019.000  0                                           80541277795  H
I2120180111NN     A3UCCP19.00 7.000  0                                           80541277795  H
I212018011501     A3UCCP 7.0013.000  0                                           80541277795  H
I2120180116NN     A3UCCP19.00 7.000  0                                           80541277795  H
I2120180120E2     A3UCCP 7.0019.000  0                                           80541277795  H
I2120180121NN     A3UCCP19.00 7.000  0                                           80541277795  H
I2120180125E2     A3UCCP 7.0019.000  0                                           80541277795  H
I2120180126NN     A3UCCP19.00 7.000  0                                           80541277795  H
I212018013001     A3UCCP 7.0013.000  0                                           80541277795  H
I2120180131NN     A3UCCP19.00 7.000  0                                           80541277795  H
I2120180104E2     A3UCCP 7.0019.000  0                                           80541326384  H
I2120180105NN     A3UCCP19.00 7.000  0                                           80541326384  H
I212018010801     A3UCCP 7.0013.000  0                                           80541326384  H
I212018010901     92HGCP 7.0013.000  0                                           80341326384  H
I2120180110NN     A3UCCP19.00 7.000  0                                           80541326384  H
I2120180114E2     A3UCCP 7.0019.000  0                                           80541326384  H
I2120180115NN     A3UCCP19.00 7.000  0                                           80541326384  H
I2120180119E2     A3UCCP 7.0019.000  0                                           80541326384  H
I2120180120NN     A3UCCP19.00 7.000  0                                           80541326384  H
I212018012201     92HGCP 7.0013.000  0                                           80341326384  H
I2120180124E2     A3UCCP 7.0019.000  0                                           80541326384  H
I2120180125NN     A3UCCP19.00 7.000  0                                           80541326384  H
I212018012901     A3UCCP 7.0013.000  0                                           80541326384  H
I2120180129TE     A3UCCP13.0019.000  0                                           80541326384  H
I2120180130NN     A3UCCP19.00 7.000  0                                           80541326384  H
I2120180101E2     92HGCP 7.0019.000  0                                           80341715190  H
I2120180102NN     92HGCP19.00 7.000  0                                           80341715190  H
I2120180106E2     92HGCP 7.0019.000  0                                           80341715190  H
I2120180107NN     92HGCP19.00 7.000  0                                           80341715190  H
I212018011101     92HGCP 7.0013.000  0                                           80341715190  H
I2120180111TE     92HGCP13.0019.000  0                                           80341715190  H
I2120180112NN     92HGCP19.00 7.000  0                                           80341715190  H
I212018011601     92HGCP 7.0013.000  0                                           80341715190  H
I2120180117NN     92HGCP19.00 7.000  0                                           80341715190  H
I2120180121E2     92HGCP 7.0019.000  0                                           80341715190  H
I2120180122NN     92HGCP19.00 7.000  0                                           80341715190  H
I212018012401     92HGCP 7.0013.000  0                                           80341715190  H
I2120180124TE     92HGCP13.0019.000  0                                           80341715190  H
I2120180127E2     92HGCP 7.0019.000  0                                           80341715190  H
I2120180131E2     92HGCP 7.0019.000  0                                           80341715190  H
I212018013101     A4UNCP 7.0013.000  0                                           80621288183  H
I2120180103E2     92HGCP 7.0019.000  0                                           80371031412  H
I2120180104NN     92HGCP19.00 7.000  0                                           80371031412  H
I212018010801     92HGCP 7.0013.000  0                                           80371031412  H
I2120180108TE     92HGCP13.0019.000  0                                           80371031412  H
I2120180109NN     92HGCP19.00 7.000  0                                           80371031412  H
I212018011101     92HGCP 7.0013.000  0                                           80371031412  H
I2120180113E2     92HGCP 7.0019.000  0                                           80371031412  H
I2120180114NN     92HGCP19.00 7.000  0                                           80371031412  H
I212018011601     92HGCP 7.0013.000  0                                           80371031412  H
I212018011801     92HGCP 7.0013.000  0                                           80371031412  H
I2120180119NN     92HGCP19.00 7.000  0                                           80371031412  H
I2120180123E2     92HGCP 7.0019.000  0                                           80371031412  H
I2120180124NN     92HGCP19.00 7.000  0                                           80371031412  H
I2120180128E2     92HGCP 7.0019.000  0                                           80371031412  H
I2120180129NN     92HGCP19.00 7.000  0                                           80371031412  H
I2120180101E2     A3UCCP 7.0019.000  0                                           80542481972  H
I2120180102NN     A3UCCP19.00 7.000  0                                           80542481972  H
I212018010401     92HGCP 7.0013.000  0                                           80342481972  H
I2120180106E2     A3UCCP 7.0019.000  0                                           80542481972  H
I2120180107NN     A3UCCP19.00 7.000  0                                           80542481972  H
I212018011101     A3UCCP 7.0013.000  0                                           80542481972  H
I2120180112NN     A3UCCP19.00 7.000  0                                           80542481972  H
I2120180114E2     92HGCP 7.0019.000  0                                           80342481972  H
I2120180117NN     A3UCCP19.00 7.000  0                                           80542481972  H
I212018011901     92HGCP 7.0013.000  0                                           80342481972  H
I2120180121E2     A3UCCP 7.0019.000  0                                           80542481972  H
I2120180122NN     A3UCCP19.00 7.000  0                                           80542481972  H
I212018012601     A3UCCP 7.0013.000  0                                           80542481972  H
I2120180127NN     A3UCCP19.00 7.000  0                                           80542481972  H
I2120180131TE     A4UNCP13.0019.000  0                                           80642481972  H
I2120180102E2     92HGCP 7.0019.000  0                                           80307874888  H
I212018010301     A4UNCP 7.0013.000  0                                           80607874888  H
I212018010401     A3UCCP 7.0013.000  0                                           80507874888  H
I2120180105NN     A3UCCP19.00 7.000  0                                           80507874888  H
I212018010901     A3UCCP 7.0013.000  0                                           80507874888  H
I2120180110NN     A3UCCP19.00 7.000  0                                           80507874888  H
I2120180114E2     A3UCCP 7.0019.000  0                                           80507874888  H
I2120180115NN     A3UCCP19.00 7.000  0                                           80507874888  H
I212018011901     A3UCCP 7.0013.000  0                                           80507874888  H
I2120180120NN     A3UCCP19.00 7.000  0                                           80507874888  H
I2120180124E2     A3UCCP 7.0019.000  0                                           80507874888  H
I2120180125NN     A3UCCP19.00 7.000  0                                           80507874888  H
I212018012701     A4UNCP 7.0013.000  0                                           80607874888  H
I2120180129E2     A3UCCP 7.0019.000  0                                           80507874888  H
I2120180130NN     A3UCCP19.00 7.000  0                                           80507874888  H
