F1120120704013079193SOB1 7.0013.0000					03722510590H		P
F1120120704TE3079193SOB113.0019.0001					03722510590H		P
F1120120705E23079193SOB1 7.0019.0000					03722510590H		P
F1120120709013079193SOB1 7.0013.0000					03722510590H		P
F1120120709TE3079193SOB113.0019.0001					03722510590H		P
F1120120709E23079193SOB1 7.0019.0000					03722510590H		P
F1120120709G13079193SOB119.0024.0000					03722510590H	 	P
F1120120712G23079193SOB1 0.00 7.0000					03722510590H		P
F1120120709E23079193SOB1 7.0019.0000					03722510590H		P
F1120120709G13079193SOB119.0024.0000					03722510590H	 	P
F1120120716G23079193SOB1 0.00 7.0000					03722510590H		P
F1120120709013079193SOB1 7.0013.0000					03722510590H		P
F1120120709013079192ASTF 7.0013.0000					03722510590H		P
F1120120709TE3079192ASTF13.0019.0000					03722510590H		P
F1120120709E23079193SOB1 7.0019.0000					03722510590H		P
F1120120709E23079193SOB1 7.0019.0000					03722510590H		P
F1120120709TE3079192ASTF13.0019.0001					03722510590H		P
F1120120709E23079193SOB1 7.0019.0000					03722510590H		P
F1120120709E23079193SOB1 7.0019.0000					03722510590H		P
F1120120709E23079193SOB1 7.0019.0000					03722510590H		P
F1120120702E23835793SOB1 7.0019.0000					03710032701H		P
F1120120703E23835793SOB1 7.0019.0000					03710032701H		P
F1120120704G13835793SOB119.0024.0000					03710032701H	 	P
F1120120705G23835793SOB1 0.00 7.0000					03710032701H		P
F1120120707TX3835793SOB111.0019.0000					03710032701H		P
F1120120708E23835793SOB1 7.0019.0000					03710032701H		P
F1120120709G13835793SOB119.0024.0000					03710032701H	 	P
F1120120710G23835793SOB1 0.00 7.0000					03710032701H		P
F1120120709E23835793SOB1 7.0019.0000					03710032701H		P
F1120120709E23835793SOB1 7.0019.0000					03710032701H		P
F1120120709G13835793SOB119.0024.0000					03710032701H	 	P
F1120120715G23835793SOB1 0.00 7.0000					03710032701H		P
F1120120709E23835793SOB1 7.0019.0000					03710032701H		P
F1120120709073835799CAMP 8.0014.0000					44310032701H		P
F1120120709623835793SOB114.0020.0000					03710032701H		P
F1120120709G13835793SOB119.0024.0000					03710032701H	 	P
F1120120720G23835793SOB1 0.00 7.0000					03710032701H		P
F1120120709E23835793SOB1 7.0019.0000					03710032701H		P
F1120120709G13835793SOB119.0024.0000					03710032701H	 	P
F1120120725G23835793SOB1 0.00 7.0000					03710032701H		P
F1120120709E23835793SOB1 7.0019.0000					03710032701H		P
F1120120709E23835793SOB1 7.0019.0000					03710032701H		P
F1120120709G13835793SOB119.0024.0000					03710032701H	 	P
F1120120730G23835793SOB1 0.00 7.0000					03710032701H		P
F1120120702073507991TOP1 8.0014.0000					03922521415H		P
F11201207023507991TOP114.0018.0001					03922521415H		P
F1120120703073507991TOP1 8.0014.0000					03922521415H		P
F1120120704073507991TOP1 8.0014.0000					03922521415H		P
F1120120705073507991TOP1 8.0014.0000					03922521415H		P
F1120120706G13507993SOB119.0024.0000					03722521415H	 	P
F1120120707G23507993SOB1 0.00 7.0000					03722521415H		P
F1120120706073507991TOP1 8.0014.0000					03922521415H		P
F1120120709073507991TOP1 8.0014.0000					03922521415H		P
F1120120709623507991TOP114.0020.0000					03922521415H		P
F1120120709073507991TOP1 8.0014.0001					03922521415H		P
F1120120709073507991TOP1 8.0014.0000					03922521415H		P
F1120120709073507991TOP1 8.0014.0000					03922521415H		P
F11201207093507991TOP114.0018.0001					03922521415H		P
F1120120709G13507993SOB119.0024.0001					03722521415H	 	P
F1120120714G23507993SOB1 0.00 7.0001					03722521415H		P
F11201207090735079910001 8.0014.0000					03922521415H		P
F1120120709073507991TOP1 8.0014.0000					03922521415H		P
F11201207093507991TOP114.0018.0001					03922521415H		P
F1120120709073507991TOP1 8.0014.0000					03922521415H		P
F1120120709073507991TOP1 8.0014.0000					03922521415H		P
F11201207093507991TOP114.0018.0001					03922521415H		P
F1120120709073507991TOP1 8.0014.0000					03922521415H		P
F1120120709G13507993SOB119.0024.0001					03722521415H	 	P
F1120120721G23507993SOB1 0.00 7.0001					03722521415H		P
F1120120709073507991TOP1 8.0014.0000					03922521415H		P
F1120120709073507991TOP1 8.0014.0000					03922521415H		P
F11201207093507991TOP114.0018.0001					03922521415H		P
F1120120709073507991TOP1 8.0014.0000					03922521415H		P
F1120120709073507991TOP1 8.0014.0000					03922521415H		P
F1120120709073507991TOP1 8.0014.0000					03922521415H		P
F11201207093507991TOP114.0018.0001					03922521415H		P
F1120120709073507991TOP1 8.0014.0000					03922521415H		P
F11201207093507991TOP114.0018.0001					03922521415H		P
F1120120709073507991TOP1 8.0014.0000					03922521415H		P
F1120120709073507991TOP1 8.0014.0000					03922521415H		P
F1120120709073507991TOP1 8.0014.0000					03922521415H		P
F11201207093507991TOP114.0018.0001					03922521415H		P
F11201207020712613910001 8.0014.0000					03908180326H		P
F11201207030712613910001 8.0014.0000					03908180326H		P
F11201207031261391TOP114.0018.0001					03908180326H		P
F11201207040712613910001 8.0014.0000					03908180326H		P
F11201207041261391TOP114.0018.0001					03908180326H		P
F11201207050712613910001 8.0014.0000					03908180326H		P
F11201207051261391TOP114.0018.0001					03908180326H		P
F11201207060712613910001 8.0014.0000					03908180326H		P
F1120120707071261391TOP1 8.0014.0000					03908180326H		P
F11201207090712613910001 8.0014.0000					03908180326H		P
F11201207091261391TOP114.0018.0001					03908180326H		P
F11201207090712613910001 8.0014.0000					03908180326H		P
F11201207091261391TOP114.0018.0001					03908180326H		P
F11201207090712613910001 8.0014.0000					03908180326H		P
F11201207091261391TOP114.0018.0001					03908180326H		P
F11201207090712613910001 8.0014.0000					03908180326H		P
F11201207090712613910001 8.0014.0000					03908180326H		P
F1120120709621261392ASTF14.0020.0000					03708180326H		P
F11201207090712613910001 8.0014.0000					03908180326H		P
F11201207091261391TOP114.0018.0001					03908180326H		P
F11201207090712613910001 8.0014.0000					03908180326H		P
F11201207090712613910001 8.0014.0000					03908180326H		P
F11201207091261391TOP114.0018.0001					03908180326H		P
F11201207090712613910001 8.0014.0000					03908180326H		P
F11201207090712613910001 8.0014.0000					03908180326H		P
F11201207090712613910001 8.0014.0000					03908180326H		P
F11201207090712613910001 8.0014.0000					03908180326H		P
F11201207091261391TOP114.0018.0001					03908180326H		P
F11201207090712613910001 8.0014.0000					03908180326H		P
F11201207091261391TOP114.0018.0001					03908180326H		P
F11201207090712613910001 8.0014.0000					03908180326H		P
F11201207090712613910001 8.0014.0000					03908180326H		P
F11201207090712613910001 8.0014.0000					03908180326H		P
F11201207090712613910001 8.0014.0000					03908180326H		P
F11201207091261391TOP114.0018.0001					03908180326H		P
F11201207090712613910001 8.0014.0000					03908180326H		P
F1120120701G12106093SOB119.0024.0000					03717867885H	 	P
F1120120702G22106093SOB1 0.00 7.0000					03717867885H		P
F1120120703TE2106093SOB113.0019.0001					03717867885H		P
F1120120705012106093SOB1 7.0013.0001					03717867885H		P
F1120120705TE2106093SOB113.0019.0000					03717867885H		P
F1120120706G12106093SOB119.0024.0000					03717867885H	 	P
F1120120707G22106093SOB1 0.00 7.0000					03717867885H		P
F1120120708G12106093SOB119.0024.0001					03717867885H	 	P
F1120120709G22106093SOB1 0.00 7.0001					03717867885H		P
F1120120708E22106093SOB1 7.0019.0000					03717867885H		P
F1120120708G12106093SOB119.0024.0000					03717867885H	 	P
F1120120712G22106093SOB1 0.00 7.0000					03717867885H		P
F1120120708012106093SOB1 7.0013.0001					03717867885H		P
F1120120708012106093SOB1 7.0013.0000					03717867885H		P
F1120120708E22106093SOB1 7.0019.0000					03717867885H		P
F1120120708G12106093SOB119.0024.0000					03717867885H	 	P
F1120120717G22106093SOB1 0.00 7.0000					03717867885H		P
F1120120708012106093SOB1 7.0013.0001					03717867885H		P
F1120120708012106093SOB1 7.0013.0000					03717867885H		P
F1120120708TE2106093SOB113.0019.0001					03717867885H		P
F1120120708G12106093SOB119.0024.0000					03717867885H	 	P
F1120120722G22106093SOB1 0.00 7.0000					03717867885H		P
F1120120708G12106093SOB119.0024.0001					03717867885H	 	P
F1120120724G22106093SOB1 0.00 7.0001					03717867885H		P
F1120120708012106093SOB1 7.0013.0000					03717867885H		P
F1120120708TE2106093SOB113.0019.0000					03717867885H		P
F1120120708G12106093SOB119.0024.0000					03717867885H	 	P
F1120120727G22106093SOB1 0.00 7.0000					03717867885H		P
F1120120708G12106093SOB119.0024.0001					03717867885H	 	P
F1120120729G22106093SOB1 0.00 7.0001					03717867885H		P
F1120120708E22106093SOB1 7.0019.0000					03717867885H		P
F1120120708G12106093SOB119.0024.0000					03717867885H	 	P
F1120120801G22106093SOB1 0.00 7.0000					03717867885H		P
F1120120702073737791TOP1 8.0014.0000					03907503604H		P
F11201207023737791000214.0018.0001					03907503604H		P
F1120120703073737791TOP1 8.0014.0000					03907503604H		P
F11201207033737791000214.0018.0001					03907503604H		P
F1120120704073737791TOP1 8.0014.0000					03907503604H		P
F1120120705073737791TOP1 8.0014.0000					03907503604H		P
F11201207053737791000214.0018.0001					03907503604H		P
F1120120706TG37377910002 7.3013.3000					03907503604H		P
F11201207063737791TOP114.0018.0001					03907503604H		P
F1120120709073737791TOP1 8.0014.0000					03907503604H		P
F11201207093737791000214.0018.0001					03907503604H		P
F1120120709073737791TOP1 8.0014.0000					03907503604H		P
F11201207093737791000214.0018.0001					03907503604H		P
F11201207090737377910003 8.0014.0001					03907503604H		P
F1120120709073737791TOP1 8.0014.0000					03907503604H		P
F11201207093737791000214.0018.0001					03907503604H		P
F1120120709TG37377910002 7.3013.3000					03907503604H		P
F1120120709TO3737791000213.3019.3001					03907503604H		P
F11201207090737377910001 8.0014.0000					03907503604H		P
F1120120709TG37377910002 7.3013.3000					03907503604H		P
F1120120709TO3737791000213.3019.3001					03907503604H		P
F1120120709073737791TOP1 8.0014.0000					03907503604H		P
F11201207093737791000214.0018.0001					03907503604H		P
F1120120709TG37377910002 7.3013.3000					03907503604H		P
F1120120709623737792ASTF14.0020.0000					03707503604H		P
F1120120709073737791TOP1 8.0014.0000					03907503604H		P
F11201207093737791000214.0018.0001					03907503604H		P
F1120120709TG37377910002 7.3013.3000					03907503604H		P
F11201207093737791TOP114.0018.0001					03907503604H		P
F1120120709073737791TOP1 8.0014.0000					03907503604H		P
F1120120709TG37377910002 7.3013.3000					03907503604H		P
F1120120709TO3737791000213.3019.3001					03907503604H		P
F1120120709073737791TOP1 8.0014.0000					03907503604H		P
F11201207093737791000214.0018.0001					03907503604H		P
F1120120709TG37377910002 7.3013.3000					03907503604H		P
F1120120709TO3737792ASTF13.3019.3000					03707503604H		P
F1120120709073737791TOP1 8.0014.0000					03907503604H		P
F11201207093737791000214.0018.0001					03907503604H		P
F1120120709073737791TOP1 8.0014.0000					03907503604H		P
F1120120709073737791TOP1 8.0014.0000					03907503604H		P
F1120120709073737791TOP1 8.0014.0000					03907503604H		P
F11201207093737791000214.0018.0001					03907503604H		P
F1120120702014061692ASTF 7.0013.0000					03740735424H		P
F1120120702TE4061692ASTF13.0019.0000					03740735424H		P
F1120120703TE4061692ASTF13.0019.0000					03740735424H		P
F1120120704014061692ASTF 7.0013.0000					03740735424H		P
F1120120704TE4061692ASTF13.0019.0000					03740735424H		P
F1120120706014061692ASTF 7.0013.0000					03740735424H		P
F1120120706TE4061692ASTF13.0019.0000					03740735424H		P
F1120120707014061692ASTF 7.0013.0000					03740735424H		P
F1120120709014061692ASTF 7.0013.0000					03740735424H		P
F1120120709TE4061692ASTF13.0019.0000					03740735424H		P
F1120120709014061692ASTF 7.0013.0000					03740735424H		P
F1120120709TE4061692ASTF13.0019.0000					03740735424H		P
F1120120709014061692ASTF 7.0013.0000					03740735424H		P
F1120120709TE4061692ASTF13.0019.0000					03740735424H		P
F1120120709FF4061692ASTF11.3019.3000					03740735424H		P
F1120120709MM4061692ASTF 7.0015.0000					03740735424H		P
F1120120702TG43283910002 7.3013.3000					03941208740H		P
F1120120702TO4328392ASTF13.3019.3000					03741208740H		P
F1120120704TG43283910002 7.3013.3000					03941208740H		P
F1120120704TO4328392ASTF13.3019.3000					03741208740H		P
F1120120705014328392ASTF 7.0013.0000					03741208740H		P
F1120120705TE4328392ASTF13.0019.0000					03741208740H		P
F1120120709TG43283910002 7.3013.3000					03941208740H		P
F1120120709TO4328392ASTF13.3019.3000					03741208740H		P
F1120120709014328392ASTF 7.0013.0000					03741208740H		P
F1120120709TE4328392ASTF13.0019.0000					03741208740H		P
F1120120709TG43283910002 7.3013.3000					03941208740H		P
F1120120709TO4328392ASTF13.3019.3000					03741208740H		P
F1120120709014328392ASTF 7.0013.0000					03741208740H		P
F1120120709TE4328391TOP113.0019.0000					03941208740H		P
F1120120709014328392ASTF 7.0013.0000					03741208740H		P
F1120120709TE4328392ASTF13.0019.0000					03741208740H		P
F1120120709014328392ASTF 7.0013.0000					03741208740H		P
F1120120709TE4328392ASTF13.0019.0000					03741208740H		P
F1120120709074328399CAMP 8.0014.0000					44341208740H		P
F1120120709624328391000314.0020.0000					03941208740H		P
F1120120709014328392ASTF 7.0013.0000					03741208740H		P
F1120120709TO4328392ASTF13.3019.3000					03741208740H		P
F1120120709014328392ASTF 7.0013.0000					03741208740H		P
F1120120709TE4328392ASTF13.0019.0000					03741208740H		P
F1120120709014328392ASTF 7.0013.0000					03741208740H		P
F1120120709TE4328392ASTF13.0019.0000					03741208740H		P
F1120120709094328391TOP1 8.0016.0000					03941208740H		P
F1120120709G14328393SOB119.0024.0000					03741208740H	 	P
F1120120727G24328393SOB1 0.00 7.0000					03741208740H		P
F1120120709014328392ASTF 7.0013.0000					03741208740H		P
F1120120709TE4328392ASTF13.0019.0000					03741208740H		P
F1120120709G14328393SOB119.0024.0000					03741208740H	 	P
F1120120801G24328393SOB1 0.00 7.0000					03741208740H		P
F1120120703011879893SOB1 7.0013.0001					03700253448H		P
F1120120704E21879893SOB1 7.0019.0000					03700253448H		P
F1120120705G11879893SOB119.0024.0000					03700253448H	 	P
F1120120706G21879893SOB1 0.00 7.0000					03700253448H		P
F1120120707011879893SOB1 7.0013.0001					03700253448H		P
F1120120709E21879893SOB1 7.0019.0000					03700253448H		P
F1120120709G11879893SOB119.0024.0000					03700253448H	 	P
F1120120711G21879893SOB1 0.00 7.0000					03700253448H		P
F1120120709071879891TOP1 8.0014.0001					03900253448H		P
F1120120709E21879893SOB1 7.0019.0000					03700253448H		P
F1120120709G11879893SOB119.0024.0000					03700253448H	 	P
F1120120716G21879893SOB1 0.00 7.0000					03700253448H		P
F11201207090718798910003 8.0014.0001					03900253448H		P
F1120120709011879893SOB1 7.0013.0000					03700253448H		P
F1120120709TE1879893SOB113.0019.0000					03700253448H		P
F1120120709G11879893SOB119.0024.0000					03700253448H	 	P
F1120120721G21879893SOB1 0.00 7.0000					03700253448H		P
F1120120709011879893SOB1 7.0013.0000					03700253448H		P
F1120120709011879893SOB1 7.0013.0000					03700253448H		P
F1120120709TE1879893SOB113.0019.0000					03700253448H		P
F1120120709G11879893SOB119.0024.0000					03700253448H	 	P
F1120120726G21879893SOB1 0.00 7.0000					03700253448H		P
F1120120709TE1879892ASTF13.0019.0001					03700253448H		P
F1120120709E21879893SOB1 7.0019.0000					03700253448H		P
F1120120709G11879893SOB119.0024.0000					03700253448H	 	P
F1120120731G21879893SOB1 0.00 7.0000					03700253448H		P
F1120120701E23775893SOB1 7.0019.0000					03740243038H		P
F1120120702G13775893SOB119.0024.0000					03740243038H	 	P
F1120120703G23775893SOB1 0.00 7.0000					03740243038H		P
F11201207040737758910003 8.0014.0001					03940243038H		P
F1120120706013775893SOB1 7.0013.0000					03740243038H		P
F1120120706TE3775893SOB113.0019.0001					03740243038H		P
F1120120707G13775893SOB119.0024.0000					03740243038H	 	P
F1120120708G23775893SOB1 0.00 7.0000					03740243038H		P
F1120120707013775893SOB1 7.0013.0000					03740243038H		P
F1120120707013775893SOB1 7.0013.0000					03740243038H		P
F1120120707TE3775893SOB113.0019.0001					03740243038H		P
F1120120707G13775893SOB119.0024.0000					03740243038H	 	P
F1120120713G23775893SOB1 0.00 7.0000					03740243038H		P
F1120120707TE3775893SOB113.0019.0001					03740243038H		P
F1120120707013775893SOB1 7.0013.0001					03740243038H		P
F1120120707TE3775893SOB113.0019.0000					03740243038H		P
F1120120707G13775893SOB119.0024.0000					03740243038H	 	P
F1120120718G23775893SOB1 0.00 7.0000					03740243038H		P
F1120120707TE3775893SOB113.0019.0001					03740243038H		P
F1120120707E23775893SOB1 7.0019.0000					03740243038H		P
F1120120707G13775893SOB119.0024.0000					03740243038H	 	P
F1120120723G23775893SOB1 0.00 7.0000					03740243038H		P
F1120120707013775893SOB1 7.0013.0000					03740243038H		P
F1120120707TE3775893SOB113.0019.0001					03740243038H		P
F11201207070737758910003 8.0014.0001					03940243038H		P
F1120120707E23775893SOB1 7.0019.0000					03740243038H		P
F1120120707G13775893SOB119.0024.0000					03740243038H	 	P
F1120120728G23775893SOB1 0.00 7.0000					03740243038H		P
F1120120707E23775893SOB1 7.0019.0000					03740243038H		P
F1120120702012571693SOB1 7.0013.0000					03728289050H		P
F1120120702TE2571693SOB113.0019.0000					03728289050H		P
F1120120703G12571693SOB119.0024.0000					03728289050H	 	P
F1120120704G22571693SOB1 0.00 7.0000					03728289050H		P
F11201207060725716910003 8.0014.0001					03928289050H		P
F1120120707E22571693SOB1 7.0019.0000					03728289050H		P
F1120120708G12571693SOB119.0024.0000					03728289050H	 	P
F1120120709G22571693SOB1 0.00 7.0000					03728289050H		P
F1120120708012571693SOB1 7.0013.0000					03728289050H		P
F1120120708TE2571693SOB113.0019.0000					03728289050H		P
F1120120708G12571693SOB119.0024.0000					03728289050H	 	P
F1120120714G22571693SOB1 0.00 7.0000					03728289050H		P
F1120120708072571691TOP1 8.0014.0001					03928289050H		P
F1120120708E22571693SOB1 7.0019.0000					03728289050H		P
F1120120708G12571693SOB119.0024.0000					03728289050H	 	P
F1120120719G22571693SOB1 0.00 7.0000					03728289050H		P
F1120120708012571693SOB1 7.0013.0001					03728289050H		P
F1120120708012571693SOB1 7.0013.0000					03728289050H		P
F1120120708E22571693SOB1 7.0019.0000					03728289050H		P
F1120120708G12571693SOB119.0024.0000					03728289050H	 	P
F1120120724G22571693SOB1 0.00 7.0000					03728289050H		P
F1120120708012571692ASTF 7.0013.0001					03728289050H		P
F1120120708E22571693SOB1 7.0019.0000					03728289050H		P
F1120120708G12571693SOB119.0024.0000					03728289050H	 	P
F1120120729G22571693SOB1 0.00 7.0000					03728289050H		P
F1120120708TE2571692ASTF13.0019.0001					03728289050H		P
F1120120702073438592ASTF 8.0014.0000					03708672732H		P
F1120120702623438592CTOP14.0020.0000					03708672732H		P
F1120120703073438592CTOP 8.0014.0000					03708672732H		P
F1120120704073438592ASTF 8.0014.0001					03708672732H		P
F1120120704623438592CTOP14.0020.0000					03708672732H		P
F1120120706073438592CTOP 8.0014.0000					03708672732H		P
F1120120707013438592ASTF 7.0013.0000					03708672732H		P
F1120120709073438592ASTF 8.0014.0000					03708672732H		P
F1120120709623438592CTOP14.0020.0000					03708672732H		P
F1120120709073438592CTOP 8.0014.0000					03708672732H		P
F1120120709073438592ASTF 8.0014.0001					03708672732H		P
F1120120709623438592CTOP14.0020.0000					03708672732H		P
F1120120709073438592CTOP 8.0014.0000					03708672732H		P
F1120120709013438592ASTF 7.0013.0000					03708672732H		P
F1120120709073438592ASTF 8.0014.0000					03708672732H		P
F1120120709623438592CTOP14.0020.0000					03708672732H		P
F1120120709073438592CTOP 8.0014.0000					03708672732H		P
F1120120709073438592ASTF 8.0014.0001					03708672732H		P
F1120120709623438592CTOP14.0020.0000					03708672732H		P
F1120120709013438592ASTF 7.0013.0001					03708672732H		P
F1120120709TE3438592ASTF13.0019.0000					03708672732H		P
F1120120709073438592CTOP 8.0014.0000					03708672732H		P
F1120120709623438592CTOP14.0020.0000					03708672732H		P
F1120120709073438592CTOP 8.0014.0000					03708672732H		P
F1120120709073438592ASTF 8.0014.0001					03708672732H		P
F1120120709623438592CTOP14.0020.0000					03708672732H		P
F1120120709013438592ASTF 7.0013.0001					03708672732H		P
F1120120709TE3438592ASTF13.0019.0000					03708672732H		P
F1120120709073438592CTOP 8.0014.0000					03708672732H		P
F1120120709623438592ASTF14.0020.0001					03708672732H		P
F1120120709073438592ASTF 8.0014.0001					03708672732H		P
F1120120709623438592CTOP14.0020.0000					03708672732H		P
F1120120709073438592CTOP 8.0014.0000					03708672732H		P
F1120120709623438592ASTF14.0020.0001					03708672732H		P
F1120120701G14417193SOB119.0024.0000					03710881465H	 	P
F1120120702G24417193SOB1 0.00 7.0000					03710881465H		P
F1120120703014417192ASTF 7.0013.0000					03710881465H		P
F1120120703TE4417192ASTF13.0019.0000					03710881465H		P
F1120120705014417192ASTF 7.0013.0000					03710881465H		P
F1120120705TE4417192ASTF13.0019.0000					03710881465H		P
F1120120706014417192ASTF 7.0013.0000					03710881465H		P
F1120120706TE4417192ASTF13.0019.0000					03710881465H		P
F1120120708E24417193SOB1 7.0019.0000					03710881465H		P
F1120120708014417192ASTF 7.0013.0000					03710881465H		P
F1120120708TE4417192ASTF13.0019.0000					03710881465H		P
F1120120708014417192ASTF 7.0013.0000					03710881465H		P
F1120120708TE4417192ASTF13.0019.0000					03710881465H		P
F1120120708014417192ASTF 7.0013.0000					03710881465H		P
F1120120708TE4417192ASTF13.0019.0000					03710881465H		P
F1120120708014417192ASTF 7.0013.0000					03710881465H		P
F1120120708014417192ASTF 7.0013.0000					03710881465H		P
F1120120708TE4417192ASTF13.0019.0000					03710881465H		P
F1120120708014417192ASTF 7.0013.0000					03710881465H		P
F1120120708TE4417192ASTF13.0019.0000					03710881465H		P
F1120120708014417192ASTF 7.0013.0000					03710881465H		P
F1120120708TE4417192ASTF13.0019.0000					03710881465H		P
F1120120708014417192ASTF 7.0013.0000					03710881465H		P
F1120120708014417192ASTF 7.0013.0000					03710881465H		P
F1120120708TE4417192ASTF13.0019.0000					03710881465H		P
F1120120708014417192ASTF 7.0013.0000					03710881465H		P
F1120120708TE4417192ASTF13.0019.0000					03710881465H		P
F1120120708MM4417192ASTF 7.0015.0000					03710881465H		P
F1120120708E24417193SOB1 7.0019.0000					03710881465H		P
F1120120708014417192ASTF 7.0013.0000					03710881465H		P
F1120120708TE4417192ASTF13.0019.0000					03710881465H		P
